Энергетические гели и электролиты Sponser Liquid energy Plus 40х35 грамм
Lactat Puffer 1000 грамм
Предыдущий
Liquid energy Plus – новое, удобное в употреблении средство спортивного питания, разработанное сознательно для тех, кто нуждается в бонусном запасе энергетических сил, выполняя тренировочные упражнения. Данный продукт имеет консистенцию в виде геля, благодаря чему данный продукт становится удобным и легким в применении. Также гель, в отличии от множеств гелей, обладает нейтральным вкусом, а не сладким.
В составе данного продукта находятся такие вещества, которые оказывают влияние, как и на нервную систему, так и на определенные группы мышц, что позволяет увеличить уровень выносливости и стойкости спортсменов на соревнованиях или же просто в процессе силовых упражнений. Основные ингредиенты – таурин и фруктоза – являются абсолютно безвредными для системы человеческого организма, а своим действиям заставляют работать более медленно системы переработки энергии, тем самым удлиняя вашу стойкость. Дополнительно в продукте действует кофеин и инозин. Рекомендовано употреблять половину тюбика за тридцать минут до тренировки. Продукт Liquid energy Plus важно запивать достаточным объемом жидкости.
| Название товара | Энергетические гели и электролиты Sponser Liquid energy Plus 40х35 грамм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Размер порции, г | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Порций в упаковке | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Форма выпуска | Гель | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Состав |
Сахарный сироп, вода, фруктоза, таурин, поваренная соль, фосфат калия, витамины, кофеин, инозитол, аскорбиновая кислота. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рекомендации по применению | Принимать по полтюбика или по 1 порционному пакетику перед любой физической нагрузкой и затем 1 тюбик или 2 порционных пакетика (приблизительно 50 г углеводов) в час во время физической нагрузки. Запивать достаточным количеством жидкости. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Предостережение | Продукт не является лекарственным средством. Не рекомендуем использовать продукцию лицам, не достигшим 18 лет. Перед началом приема любого продукта обязательно проконсультируйтесь у специалиста! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Производитель | Sponser | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Страна производитель | Швейцария | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Питательные вещества |
В 100 г |
В тюбике (70г) |
||
|
Калорийность кДж (кКал) |
1275(300) |
900(210) |
||
|
Белки |
0 г |
0 г |
||
|
Углеводы. |
75 г |
53 г |
||
|
Жиры |
0 г |
0 г |
||
|
Витамины |
В 100г |
%РДД* |
В 70г |
%РДД* |
|
С |
43 мг |
71% |
30мг |
50% |
|
В2 |
1.1 мг |
71% |
0.8мг |
50% |
|
В6 |
2.9 мг |
143% |
2 мг |
100% |
|
Ниацин |
12.8мг |
71% |
9 мг |
50% |
|
Пантотеновая кислота |
4.3 мг |
71% |
3 мг |
50% |
|
Минералы |
В 100г |
%РДД* |
В 70г |
%РДД* |
|
Натрий |
370мг |
- |
117мг |
- |
|
Калий |
230мг |
- |
96мг |
- |
|
Таурин |
1000мг |
- |
700мг |
|
|
Кофеин |
71 мг |
- |
50мг |
|
|
Быстроусваиваемые углеводы |
37% |
|||
|
Средне- и |
63% |
|||
Сахарный сироп, вода, фруктоза, таурин, поваренная соль, фосфат калия, витамины, кофеин, инозитол, аскорбиновая кислота.
