Sponser Low Carb Burner 20х8,5 грамм


Low Card Burner – жиросжигающий комплекс, который предназначен для людей, следящих за своим весом. Представлен в виде низкокалорийного, газированного напитка. Обладает мягким приятным вкусом. Удобен в использовании, так как не требует дополнительных манипуляций с приготовлением. В состав Low Card Burner входят экстракт зеленого чая, кофейная вытяжка, L-карнитин и натрий. L-карнитин помогает эффективно расщеплять жиры и выводить их из организма. Кофейный экстракт препятствует хранению в организме глюкозы, участвует в ее сжигании. Зеленый чай ценен кахетинами, которые входят в его состав. Кахетины ускоряют обмен веществ, помогают бороться с жировыми отложениями. Low Card Burner рекомендуется к применению во время спортивных тренировок. Для усиления эффекта можно пить до и после физических нагрузок.
| Название товара | Sponser Low Carb Burner 20х8,5 грамм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Размер порции, г | 8.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Порций в упаковке | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Форма выпуска | Порошок | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Состав |
Волокно акации, 15%-ый гидролизат белка (пептиды), изомальтулоза, минералы, полидекстроза, Л-карнитин, декофеин извлеченный из зеленого чая и кофе, лимонная и яблочная кислота, 10 витаминов, подслащивающее вещество цукралоза. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рекомендации по применению | Принимайте 1 порцию 2 раза в день, как спортивный напиток (500мл), во время еды или как чай. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Предостережение | Продукт не является лекарственным средством. Не рекомендуем использовать продукцию лицам, не достигшим 18 лет. Перед началом приема любого продукта обязательно проконсультируйтесь у специалиста! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Производитель | Sponser | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Страна производитель | Швейцария | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Питательные вещества | 1 порция (8,5г=500мл) | |
| Калорийность кДж (кКал) | 60(14) | |
|
Белки
|
1,6г | |
|
Углеводы
|
1,2г | |
|
Жиры
|
0г | |
|
Клетчатка
|
2г | |
|
Витамины
|
В 8,5 г
|
%РДД |
|
Е
|
3 мг | 30% |
|
С
|
20 мг | 30% |
|
В1
|
0,42 мг
|
30% |
|
В2
|
0,48 мг | 30% |
|
В6
|
0,6 мг | 30% |
|
В12
|
0,3 мг | 30% |
|
Ниацин
|
5,4 мг | 30% |
|
Фолиевая кислота
|
60 мг | 30% |
|
Биотин
|
45 мг | 30% |
|
Пантотеновая кислота
|
1,8мг | 30% |
|
Минералы
|
В 8,5 г
|
%РДД |
|
Кальций
|
53,5мг | 7% |
|
Магний
|
26мг | 9% |
|
Натрий
|
885мг | -- |
|
Калий
|
645мг | -- |
|
Хлорид
|
1380мг | -- |
|
Другое
|
В 8,5 г
|
%РДД |
|
Л-карнитин
|
250мг | -- |
|
Катехины зеленого чая
|
95мг | -- |
|
Экстракт зеленого кофе
|
100мг | -- |
Волокно акации, 15%-ый гидролизат белка (пептиды), изомальтулоза, минералы, полидекстроза, Л-карнитин, декофеин извлеченный из зеленого чая и кофе, лимонная и яблочная кислота, 10 витаминов, подслащивающее вещество цукралоза.


