Сывороточный протеин Mars Chocolate Drinks and Treats Mars Protein 875 грамм
1 150 ₴
Нет в наличии
Артикул
6554
Гарантия качества
Snickers Hi Protein Whey Protein Powder 875 g
Предыдущий
Новый продукт от Марса - это протеин со вкусом батончика Марс. В составе три уникальных вида протеина - концентрат, гидролизат и изолят.
- Всего 135 калорий на порцию
- 5,4g BCAAs в одной порции
- 24g протеина на порцию
- Неповторимый вкус Mars
| Название товара | Сывороточный протеин Mars Chocolate Drinks and Treats Mars Protein 875 грамм | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Размер порции, г | 35 | |||||||||||||||||||||||||||
| Форма выпуска | Порошок | |||||||||||||||||||||||||||
| Состав | Состав
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Рекомендации по применению | Суточную норму белка рассчитывают на 1 кг массы тела по 2 г белка. Полученное количество принимать за 2-3 приема. Смесь растворяют в воде, но вкуснее в молоке или соке. Первую дозу употребляют утром, после завершения тренировки принимают остальную, где-то минут через 30. При необходимости третью дозу выпивают в середине дня. | |||||||||||||||||||||||||||
| Предостережение | Продукт не является лекарственным средством. Не рекомендуем использовать продукцию лицам, не достигшим 18 лет. Перед началом приема любого продукта обязательно проконсультируйтесь у специалиста! | |||||||||||||||||||||||||||
| Производитель | Mars Chocolate Drinks and Treats | |||||||||||||||||||||||||||
| Страна производитель | Соединенные Штаты | |||||||||||||||||||||||||||
Напишите ваш собственный отзыв
Суточную норму белка рассчитывают на 1 кг массы тела по 2 г белка. Полученное количество принимать за 2-3 приема. Смесь растворяют в воде, но вкуснее в молоке или соке. Первую дозу употребляют утром, после завершения тренировки принимают остальную, где-то минут через 30. При необходимости третью дозу выпивают в середине дня.
Состав
| Ингридиенты | На порция: 1 мерная ложка (35g) (%*) | 100 g |
|---|---|---|
| Енергетическая ценность | 566 кДж/ 140 ккал (7%) | 1617 кДж/ 401 ккал |
| Жиры | 2,6 g (4%) | 7,3 g |
| в том числе насыщенные | 0,9 g (5%) | 2,7 g |
| Всего углеводов | 5,3 g (2%) | 15 g |
| из них сахара3 | 3,7 g (3%) | 10,5 g |
| Белок | 20,6 g (47%) | 58,9 g |
| Соль | 0,34 g (6%) | 0,98 g |
| *При среднем расчете на взрослого исходя из (8400kJ/2000kcal). | ||
