684 ₴
Нет в наличии
Артикул
9868
Гарантия качества
ULTRAVIT Iron 60 caps
Предыдущий
Белково-углеводная смесь для повышения калорийности рациона
Способствует восстановлению и росту мышечной массы
Содержит сывороточный протеин, полученный из молока коров травяного откорма
Содержит комплекс сложных углеводов Palatinose™
Обогащен 21 витаминами, минералами, креатином
| Название товара | VPLab Mass Builder 1.2 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Размер порции, г | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Порций в упаковке | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Форма выпуска | Порошок | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Состав |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рекомендации по применению | Размешать 100 г порошка на 300 мл воды или обезжиренного молока. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Предостережение | Продукт не является лекарственным средством. Не рекомендуем использовать продукцию лицам, не достигшим 18 лет. Перед началом приема любого продукта обязательно проконсультируйтесь у специалиста! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Производитель | VPLab | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Страна производитель | Великобритания |
Напишите ваш собственный отзыв
Размешать 100 г порошка на 300 мл воды или обезжиренного молока.
| в 100 г | в порции | |
|---|---|---|
| Энергетическая ценность | 400 ккал | 541 ккал |
| Энергетическая ценность | 1675 кДж | 2264 кДж |
| Жиры | 2.9 г | 8.9 г |
| - из них насыщенные жирные кислоты | 1.8 г | 7.2 г |
| Углеводы | 73.3 г | 88.3 г |
| - из которых сахара | 29.2 г | 44.2 г |
| Пищевые волокна | 0.5 г | 0.5 г |
| Белки | 20.1 г | 32.1 г |
| Соль | 0.04 г | 0.37 г |
| Моногидрат Креатина | 1.5 г | 1.5 г |
| Витамин E | 12 мг | 12 мг |
| Витамин C | 80 мг | 84.8 мг |
| Витамин D | 5 µg | 5 µg |
| Витамин A | 800 µg | 872 µg |
| Тиамин | 1.1 мг | 1.1 мг |
| Рибофлавин | 1.4 мг | 1.4 мг |
| Ниацин | 16 мг | 16 мг |
| Витамин B6 | 1.4 мг | 1.4 мг |
| Фолиевая Кислота | 200 µg | 200 µg |
| Витамин B12 | 2.5 µg | 2.5 µg |
| Биотин | 50 µg | 50 µg |
| Пантотеновая кислота | 6 мг | 6 мг |
| Магний | 56 мг | 56 мг |
| Калий | 300 мг | 783 мг |
| Кальций | 1.5 мг | 1.5 мг |
| Цинк | 1.5 мг | 1.5 мг |
| Железо | 2.1 мг | 2.1 мг |
| Марганец | 0.3 мг | 0.3 мг |
| Медь | 0.15 мг | 0.15 мг |
| Хром | 40 µg | 40 µg |
| Йод | 22.5 µg | 22.5 µg |
