Mega Daily one Plus 60 капс
Предыдущий
Mega daily one plus- это инновационный мульти- витаминный и минеральный комплекс, который состоит из 25 полезных ингредиентов. Он обогащен высоким содержанием витаминов групп С и В, а так же минералами, магнием, селеном и цинком. Всем известно, что витамин С – это важный элемент, который нормализует иммунную и нервную системы и способствует снижению усталости. Данный витамин так же поддерживает иммунную систему после интенсивных физических нагрузок. Витамин В2 поддерживает зрение и способствует выработке красных кровяных телец. Фолат нормализует синтез аминокислот. Комплекс содержит 250% рекомендуемой дневной дозы витамина D3. Этот витамин поддерживает мышечную массу и функционирование иммунной системы, а так же способствует поглощения и утилизации фосфора и кальция. Цинк обеспечивает нормальную фертильность, нормальный уровень тестостерона и макрообмен веществ. Магний поддерживает нервную систему и нормализует синтез белка. Селен нормализует сперматогенез, функционирование щитовидной железы и поддерживает нормальное состояние ногтей и волос.
| Название товара | Мультивитаминный комплекс Scitec Nutrition Mega daily one plus 120 капс | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Размер порции, (капс, таб) | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Порций в упаковке | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Форма выпуска | Капсулы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Состав |
ИНГРЕДИЕНТЫ Карбонат кальция, DL-альфа токоферол ацетат, аскорбиновая кислота, оксид магния, пиридоксин HCl, кальция D-пантотенат, мононитрат тиамина, Рибо? Avin, никотинамид железа, фумарат, рутин, цинка сульфат моногидрат, Холин Bitartrate, витамин А ацетат, D- Биотин, Carrier (стеарат магния), Марганец сульфат моногидрат, селенит натрия, гесперидин, инозит, Цианокобаламин, медь II пентагидрат сульфата, холекальциферол, фолиевая кислота, калий йодид, дигидрат молибдата натрия, желатин (капсулы).
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рекомендации по применению | Взрослым принимать по 1 капсуле 2 раза в день во время еды. Используйте этот продукт в сочетании с еды как часть здоровой, сбалансированной диеты, а не в качестве замены для таких. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Предостережение | Индивидуальная непереносимость компонентов продукта, беременным и кормящим женщинам, лицам до 18 лет. Перед применением проконсультироваться с врачом. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Производитель | Scitec Nutrition | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Страна производитель | Венгрия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Размер порции: 2 капсулы | |||||
| Количество на порцию | NRV% * | ||||
| Витамин А | 2249 мкг RE | 281% | |||
| Витамин B1 (тиамин) | 39 мг | 3545% | |||
| Витамин B2 (рибофлавин) | 48 мг | 3429% | |||
| Витамин B3 (ниацин) | 50 мг NE | 312% | |||
| Витамин B5 (пантотеновая кислота) | 47 мг | 783% | |||
| Витамин B6 (пиридоксин) | 25 мг | 1786% | |||
| Витамин B7 (биотин) | 184 мкг | 368% | |||
| Витамин B9 (Фолиевая кислота) | 366 мкг | 183% | |||
| Витамин B12 | 95 мкг | 3800% | |||
| Витамин С | 250 мг | 312% | |||
| Витамин Д | 12 мкг | 240% | |||
| Витамин Е | 126 мг? α- TE | 1050% | |||
| кальций | 193 мг | 24% | |||
| магниевый | 87,0 мг | 23% | |||
| Железо | 13 мг | 93% | |||
| цинк | 10 мг | 100% | |||
| марганца | 4,7 мг | 235% | |||
| медь | 1000 мкг | 100% | |||
| йод | 120 мкг | 80% | |||
| Селен | 48 мкг | 87% | |||
| молибден | 7,5 мкг | 15% | |||
| Рутин | 25 мг | ||||
| Hesperidin | 11 мг | ||||
| инозит | 10 мг | ||||
| холин | 10 мг | ||||
| * NRV%: опорные значения питательных веществ. | |||||
ИНГРЕДИЕНТЫ
