Mega Mass 2000 5 кг
Предыдущий
Богатая смесь углеводов и белков с витаминами и минералами.
Super Mega Mass 2000 был разработан, чтобы помочь вам набрать вес сбалансированным образом.
Те, кто занимается спортом в тренажерном зале или ведут активный образ жизни, сжигают много калорий, поэтому для увеличения мышечной массы необходимо вводить больше калорий, чем потребляемых, хотя очень важно, откуда берутся эти калории. Super Mega Mass 2000 содержит сбалансированную формулу белков и углеводов, которая поможет в вашей программе, направленной на увеличение веса, а также на повышение сопротивляемости и энергии.
| Название товара | Гейнер Weider Mega Mass 2000 3 кг | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Размер порции, г | 90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Порций в упаковке | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Форма выпуска | Порошок | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Состав | ПИЩЕВАЯ ЦЕННОСТЬ
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рекомендации по применению | Mega Mass 2000 рекомендуется принимать 2 раза в день порциями по 90 г. Размешивать 1 порцию в 300 мл молока, желательно принимать после тренировки и на протяжении дня. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Предостережение | Продукт не является лекарственным средством. Не рекомендуем использовать продукцию лицам, не достигшим 18 лет. Перед началом приема любого продукта обязательно проконсультируйтесь у специалиста! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Производитель | Weider | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ПИЩЕВАЯ ЦЕННОСТЬ
|
Средний анализ (Шоколад)
|
На 100 г | За дозу (90 г) |
|
Энергетическая ценность
|
375 ккал / 1589 кДж
|
478 ккал / 2023 кДж
|
| белка | 18г | 27g |
| углеводы | 67g | 75г |
| из которых сахара | 45g | 55г |
| из которых трегалоза | 5,7 г | 5,1g |
| Жир | 2,5G | 6,7g |
| из которых насыщенные жирные кислоты | 1,1g | 3,9g |
| Волокна | 3,1g | 2,8g |
| натрий | 0,27 | 0,38g |
| Витамин е | 13,2 мг (110% *) | 11,99 мг (100% *) |
| Витамин С | 83 мг (104% *) | 79,8 мг (100% *) |
| Витамин В1 | 1,1 мг (100% *) | 1,1 мг (100% *) |
| Витамин В2 | 0,95 мг (68% *) | 1,4 мг (100% *) |
| Ниацин | 17,5 мг (109% *) | 16 мг (100% *) |
| Витамин В6 | 1,4 мг (100% *) | 1,4 мг (100% *) |
| Фолиевая кислота | 208 мкг (104% *) | 199,8 мкг (100% *) |
| биотин | 55,3 мкг (111% *) | 49,8 мкг (100% *) |
| Пантотеновая кислота | 5,5 мг (92% *) | 6 мг (100% *) |
| кальций | 140 мг (18% *) | 480 мг (60% *) |
| магниевый | 190 мг (51% *) | 207 мг (55% *) |
| фосфор | 320 мг (46% *) | 561 мг (80% *) |
| Утюг | 4,6 мг (33% *) | 4,3 мг (30% *) |
| цинк | 8,8 мг (88% *) | 8,0 мг (80% *) |
| йод | 55 мкг (37% *) | 59,4 мкг (40% *) |
| Таурин | 560 мг | 500мг |
| L-Изолейцин | 5,1g | |
| L-лейцин | 8,9g | |
| L-лизин | 7,3g | |
| L-Метионин | 1,9g | |
| L-Фенилаланин | 4,6g | |
| L-Треонин | 4,8g | |
| L-Триптофан | 1,3g | |
| L-валин | 5,5g | |
| L-гистидин | 2,4g | |
| L-аргинин | 5,9g | |
| L-цистеин | 1,5г | |
| L-Ttyrosine | 3,9g | |
| L-аланин | 4,0g | |
| Аспарагиновая кислота | 11,1g | |
| Глютаминовая кислота | 17,1g | |
| Глицин | 3,4g | |
| L-пролин | 6,2g | |
| L-серин | 5,1g | |
|
* Процентные суточные значения основаны на диете на 2000 калорий
|
||

