Teen Gummy Multivitamin 120 gummies
Предыдущий
Промежуточные экзамены, внеклассные занятия, футбольные тренировки, ночные занятия в Интернете и ... правильное питание? Неудивительно, что сегодняшние подростки не всегда ставят питание во главу списка своих приоритетов. Занятые графики часто означают еду в бегах. На самом деле считается, что до трети всей еды, которую едят подростки, потребляются вне дома.
Иногда это приводит к удобству быстрого питания за счет разумного питания. Чтобы гарантировать, что вы получаете рекомендуемое потребление питательных веществ, мы разработали Mega Vita Min for Teens, комплексную мультивитаминную / минеральную добавку, предназначенную для заполнения некоторых пробелов в питательном дефиците вашего подростка.
| Название товара | Витамины для подростков Puritans Pride Mega Vita Min™ Multivitamins for Teens 120 Caplets | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Размер порции, (капс, таб) | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Порций в упаковке | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Форма выпуска | Капсулы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Состав |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рекомендации по применению | для подростков принимайте три (3) капсулы в день, желательно во время еды. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Предостережение | Продукт не является лекарственным средством. Перед применением рекомендуем проконсультироваться с семейным врачем. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Производитель | Puritans Pride | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Страна производитель | Соединенные Штаты | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
для подростков принимайте три (3) капсулы в день, желательно во время еды.
| Размер порции 3 капсулы | |
| Сервировки в контейнер 40 | |
| Количество на порцию | % Дневная стоимость |
| Витамин А 5000 МЕ 100% | |
| (100% как бета-каротин) | |
| Витамин C | 350 мг 583% |
| (как аскорбиновая кислота) | |
| Витамин D 400 МЕ 100% | |
| (как D3 холекальциферол) | |
| Витамин Е 30 МЕ 100% | |
| (как d-альфа токоферил сукцинат) | |
| Витамин к | 10 мкг 13% |
| (как фитонадион) | |
| Тиамин | 4,5 мг 300% |
| (Витамин B-1) (в виде тиаминмононитрата) | |
| Рибофлавин | 5,1 мг 300% |
| (Витамин В-2) | |
| Ниацин | 20 мг 100% |
| (как ниацинамид) | |
| Витамин В-6 | 6 мг 300% |
| (как пиридоксин гидрохлорид) | |
| Фолиевая кислота | 400 мкг 100% |
| Витамин В-12 | 18 мкг 300% |
| (как цианокобаламин) | |
| биотин | 45 мкг 15% |
| (как д-биотин) | |
| Пантотеновая кислота | 10 мг 100% |
| (как пантотенат d-кальция) | |
| кальций | 100 мг 10% |
| (в виде дикальцийфосфата и цитрата кальция) | |
| Железо | 18 мг 100% |
| (как стеарилфумарат) | |
| фосфор | 20 мг 2% |
| (как дикальцийфосфат) | |
| йод | 150 мкг 100% |
| (как йодистый калий) | |
| магниевый | 50 мг 13% |
| (как оксид магния) | |
| цинк | 15 мг 100% |
| (как оксид цинка) | |
| Селен | 5 мкг 7% |
| (как селеновые дрожжи) | |
| медь | 2 мг 100% |
| (как сульфат меди) | |
| марганца | 2 мг 100% |
| (как сульфат марганца) | |
| хром | 20 мкг 17% |
| (как хромовые дрожжи) | |
| молибден | 20 мкг 27% |
| (как молибденовые дрожжи) | |
| холин | 50 мкг * |
| (как холиновый битартрат) | |
| инозит | 50 мкг * |
| *Суточная доза не определена. | |
