997 ₴
Нет в наличии
Артикул
8113
Гарантия качества
Men's Gummy Multivitamin 60 gummies
Предыдущий
Men's Extreme Sports Multi Softgels от NOW — мультикомплекс для физически активных мужчин! Каждая капсула – это наполнение организма жизненно важной энергией для жизни и максимальной отдачи во всех сферах деятельности!
| Название товара | Мультивитаминный комплекс NOW Mens Active Sports Multi 90 softgel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Размер порции, (капс, таб) | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Порций в упаковке | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Форма выпуска | Капсулы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Состав |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рекомендации по применению | В качестве пищевой добавки, принимайте по 3 мягких желатиновых капсулы в день, во время приема пищи. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Предостережение | Продукт не является лекарственным средством. Не рекомендуем использовать продукцию лицам, не достигшим 18 лет. Перед началом приема любого продукта обязательно проконсультируйтесь у специалиста! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Производитель | NOW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Страна производитель | Соединенные Штаты | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Напишите ваш собственный отзыв
В качестве пищевой добавки, принимайте по 3 мягких желатиновых капсулы в день, во время приема пищи.
| Размер порции: 3 Softgels | ||
| Обслуживание в контейнере: 30 | ||
| Количество на порцию | % Дневная стоимость | |
| Калории | 25 | |
| Калории от жира | 20 | |
| Всего жиров | 2,5 г | 4% * |
| Насыщенный жир | 1,5 г | 8% * |
| Транс-жир | 0 г | † |
| Витамин А (100% в виде бета-каротина) (бетаетин) | 5000 МЕ | 100% |
| Витамин C (как аскорбиновая кислота) | 120 мг | 200% |
| Витамин D-3 (как холекальциферол) | 1000 МЕ | 250% |
| Витамин Е (из d-альфа-токоферилацетата) | 100 МЕ | 333% |
| Витамин K (как Menaquinone и Phytonadione) | 45 мкг | 56% |
| Тиамин (витамин B-1) (из тиамина HCl) | 50 мг | 3333% |
| Рибофлавин (витамин B-2) | 50 мг | 2941% |
| Ниацин (витамин B-3) (как ниацинамид) | 40 мг | 200% |
| Витамин В-6 (из пиридоксина HCl) | 50 мг | 2500% |
| Фолат (как фолиевая кислота) | 400 мкг | 100% |
| Витамин В-12 (как метилкобаламин) | 1000 мкг | 16667% |
| биотин | 300 мкг | 100% |
| Пантотеновая кислота (из пантотената кальция) | 50 мг | 500% |
| Кальций [из карбоната кальция (Aquamin Red Algae Sea Minerals)] | 50 мг | 5% |
| Йод (из йодида калия) | 225 мкг | 150% |
| Магний (из аспартата магния, цитрата магния и аквамин-красных водорослей) | 15 мг | 4% |
| Цинк [из бисглицината цинка (TRAACS), моно-L-метионин цинка и аспартат цинка] | 15 мг | 100% |
| Селен (из комплекса глицината селена) (TRAACS) | 200 мкг | 286% |
| Медь (из меди бисглицината) (TRAACS) | 2 мг | 100% |
| Марганец (из марганца бисглицината) (TRAACS) | 2 мг | 100% |
| Хром (из Chromium Picolinate) | 200 мг | 167% |
| Молибден (из молибдата натрия) | 75 мкг | 100% |
| Масло MCT | 1,5 г (1500 мг) | † |
| Аминокислоты, проприетарная смесь: L-лейцин, L-изолейцин, L-валин, L-глутамин, L-аргинин, таурин (все свободные формы) |
175 мг | † |
| Экстракт из Tribulus terrestris (фрукты) | 100 мг | † |
| ZMA (комплекс моно-L-метионина цинка, аспартата магния / цинка и пиридоксина HCl) | 100 мг | † |
| Стерильные эфиры семейства CardioAid S-Plant (с Beta-Sitosterol, плюс Campesterol и Stigmasterol) |
100 мг | † |
| Экстракт женьшеня Panax (корень) | 100 мг | † |
| Мака (Lepidium meyenii) (Root) | 50 мг | † |
| Экстракт зеленого чая (лист) | 50 мг | † |
| Пила Palmetto Экстракт (фрукты) | 50 мг | † |
| Альфа-липоевая кислота | 50 мг | † |
| Концентрат алоэ вера (200: 1) (замораживание-высушенный) | 50 мг | † |
| Ликопин (из натурального томатного экстракта) | 500 мкг | † |
| * Percent Daily основаны на диете в 2000 калорий. | ||
