1 297 ₴
Нет в наличии
Артикул
8374
Гарантия качества
Korean Ginseng Standardized 100 mg 60 Capsules
Предыдущий
Вы можете начать пробовать новые увлечения, читать больше, участвовать в социальных мероприятиях и поддерживать здоровую диету, которая обеспечивает мозг необходимыми питательными веществами. Что касается добавок, то Puritan's Pride® Neuro-PS® Gold ™ - это единственный источник питания для мозга. **
| Название товара | Ноотропный комплекс Puritans Pride Neuro - PS, Gold, 90 softgels | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Размер порции, (капс, таб) | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Порций в упаковке | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Форма выпуска | Капсулы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Состав |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рекомендации по применению | взрослым принимать по три (3) капсулы в день, желательно во время еды. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Предостережение | Продукт не является лекарственным средством. Не рекомендуем использовать продукцию лицам, не достигшим 18 лет. Перед началом приема любого продукта обязательно проконсультируйтесь у специалиста! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Производитель | Puritans Pride | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Страна производитель | Соединенные Штаты | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Напишите ваш собственный отзыв
взрослым принимать по три (3) капсулы в день, желательно во время еды.
| Размер порции 3 капсулы | |
| Сервировки в контейнер 30 | |
| Количество на порцию | % Дневная стоимость |
| Калорий 25 | |
| Калории от Жира 15 | |
| Всего жиров | 2 г 3% ** |
| Всего углеводов | <1 г <1% ** |
| белка | <1 г 2% ** |
| Neuro-PS® Gold ™ Complex 1660,1 мг (1,66 г) *** | |
| (Нейро-ПС®) 1500 мг (1,5 г) *** | |
| (Фосфолипидный комплекс из сои (лецитин) | |
| (Стандартизирован на содержание 20% (фосфатидилсерин, 300 мг) *** | |
| (ДГК (от 44,7 мг рыбьего жира) 10 мг *** | |
| (Экстракт гинкго билоба (Ginkgo biloba) (лист) 120 мг *** | |
| (Стандартизировано, чтобы содержать 24% гинкго (гликозиды флавонов, 28,8 мг) *** | |
| (Ацетил L-карнитина гидрохлорид 10 мг *** | |
| (Экстракт готу кола 6: 10 мг *** | |
| (Centella asiatica) (лист) | |
| (Битартрат холина 10 мг *** | |
| (Винпоцетин 100 мкг ***) | |
| ** Процентные суточные значения основаны на диете на 2000 калорий. | |
| ***Суточная доза не определена. | |
