Витамины для женщин Vital F питьевой 7 дней
883 ₴
Нет в наличии
Артикул
6908
Гарантия качества
| Название товара | Витамины для женщин Vital F питьевой 7 дней | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Размер порции, (капс, таб) | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Порций в упаковке | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Форма выпуска | Жидкость | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Состав |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рекомендации по применению | Суточная порция: принимать 1 питьевую бутылочку с капсулой во время или после приема пищи. Перед употреблением рекомендуется взболтать питьевую бутылочку. Курс приема: 7 дней. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Предостережение | Продукт не является лекарственным средством. Не рекомендуем использовать продукцию лицам, не достигшим 18 лет. Перед началом приема любого продукта обязательно проконсультируйтесь у специалиста! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Страна производитель | Германия |
Напишите ваш собственный отзыв
Суточная порция: принимать 1 питьевую бутылочку с капсулой во время или после приема пищи. Перед употреблением рекомендуется взболтать питьевую бутылочку.
Курс приема: 7 дней.
| Состав | Суточная порция | % RM** |
| Витамины | ||
| Витамин A | 450 мкг (R.E.*) | 56 |
| Витамин C | 530 мг | 663 |
| Витамин E (содержит альфа - и гамма-токоферол) |
150 мг | 1250 |
| Витамин B1 | 25 мг | 2273 |
| Витамин B2 | 25 мг | 1786 |
| Ниацин | 60 мг | 375 |
| Витамин B6 | 20 мг | 1429 |
| Витамин В12 | 6 мкг | 240 |
| Витамин K | 60 мкг | 80 |
| Витамин D | 15 мкг (600 I.E.*) | 300 |
| Фолиевая кислота | 400 мкг | 200 |
| Пантотеновая кислота | 18 мг | 300 |
| Биотин | 165 мкг | 330 |
| Микроэлементы | ||
| Селен | 50 мкг | 91 |
| Кальций | 160 мг | 20 |
| Магний | 150 мг | 40 |
| Железо | 8мг | 57 |
| Цинк | 10 мг | 100 |
| Марганец | 2 мг | 100 |
| Медь | 0.5 мг | 50 |
| Хром | 30 мкг | 75 |
| Молибден | 60 мкг | 120 |
| Йод | 150 мкг | 100 |
| Вторичные растительные элементы | ||
| Цитрусовые биофлавоноиды | 5 мг | *** |
| Бета-каротин | 4 мг | *** |
| Лютеин | 800 мкг | *** |
| Ликопин | 200 мкг | *** |
| Незаменимые жирные кислоты | ||
| Омега-3 жирные кислоты | 300 мг | *** |
| Эйкозапентаеновая кислота (ЭПК) | 150 мг | *** |
| Докозагексаеновая кислота (ДГК) | 100 мг | *** |
