Комплексный протеин Sponser Premium Muscle Support 850 грамм
Pro Protein 50 70 грамм
Предыдущий
Описание товара
Premium Muscle Support- это высококачественный комплекс, который представляет собой комбинацию тщательно отобранных источников белка. Препарат предназначен для наращивания мышечной массы и быстрого восстановления. Комбинация веществ включает в себя: богатое на питательные вещества молозиво, изолят сывороточного протеина CFM и мицеллярный казеин. Данные вещества являются источниками аминокислот, поддерживая рост мускулатуры и останавливая процессы катаболизма, вызванные во время тренировки. Ультрафильтрация и кросс-микрофильтрат молочного и сывороточного изолятов – это источники мицеллярного казеина, лактобумина и молочного кальция. Мицеллярный казеин является биологически ценным веществом. Он обеспечивает поставку аминокислот в течение 8 часов, благодаря тому, что он расщепляется достаточно медленно. Казеин способен поддержать баланс азота в на протяжении целой ночи. Premium Muscle Support может работать как вечерний или ночной протеин. Молозиво насыщенно веществами для обеспечения процесса роста новорожденного, и поэтому отлично стимулирует процесс наращивания мышц. Гидролизат сывороточного протеина, протеина из яиц, картофеля и казеина является источником пептидов, которые имеют быструю доступную форму. Он способен облегчить кровоток в артериях, питая скелетные мышцы, а так же выводить конечные продукты метаболизма. Л-Лейцин ускоряет синтез белка. Каждая порция содержит минимум лактозы и не содержит глютена вовсе. Препарат обладает нейтральным вкусом и хорошо растворяется. Принимайте коктейль 1-3 раза в день до или после тренировки или перед сном.
| Название товара | Комплексный протеин Sponser Premium Muscle Support 850 грамм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Размер порции, г | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Порций в упаковке | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Форма выпуска | Порошок | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Состав |
* Рекомендованная дневная норма
Белковый порошок 80% (сывороточный и молочный изолят, гидролизат (казеин, сыворотка, картофель, яйца), коровье молозиво, гидролизат сывороточного изолята), порошок какао, Л-Лейцин, вкусовые добавки, загуститель соевый лецитин, порошок карамели, 10 витаминов (аскорбиновая кислота, никотинамид, альфа-токоферола ацетат, кальция пантотенат, пиридоксин гидрохлорид, рибофлавин, тиамин мононитрат, фолиевая кислота, биотин, цианокобаламин), подсластители (ацесульфам К, неотам). |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рекомендации по применению | Предпочтительней до и после физических упражнений и/или как поздний прием пищи. 1-3 коктейля в день. Premium Muscle Support подходит особенно амбициозным атлетам, которые хотят нарастить мышечную массу и усилить эффект от силовых нагрузок. В комбинации с пищей и напитками, богатыми углеводами, Premium Muscle Support поддерживает восстановление после тяжелых тренировок на выносливость. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Предостережение | Продукт не является лекарственным средством. Не рекомендуем использовать продукцию лицам, не достигшим 18 лет. Перед началом приема любого продукта обязательно проконсультируйтесь у специалиста! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Производитель | Sponser | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Страна производитель | Швейцария | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Питательные вещества (шоколад)
|
На 100 г порошка
|
1 коктейль = 25 г порошка + 150 мл воды | ||
| Энергия (ккал) | 1561 (368) | 390 (92) | ||
| Белки | 71 г | 18 г | ||
|
Углеводы
- из них сахара
|
14 г
4,7 г
|
3,5 г
1,2 г
|
||
|
Жиры - из них насыщ. жирные кислоты
|
2,5 г
1,0 г
|
0,6 г
0,3 г
|
||
| Клетчатка | 4,7 г | 1,2 г | ||
| Натрий | 0,22 г | 0,06 г | ||
| Витамины | %РДН* | %РДН* | ||
| E | 12 мг | 100% | 3,7 мг | 25% |
| С | 80 мг | 100% | 20 мг | 25% |
| В1 | 1,1 мг | 100% | 0,3 мг | 25% |
| В2 | 1,4 мг | 100% | 0,4 мг | 25% |
| Ниацин | 16 мг | 100% | 4,0 мг | 25% |
| В6 | 1,4 мг | 100% | 0,4 мг | 25% |
| Фолиевая кислота | 200 мкг | 100% | 50 мкг | 25% |
| В12 | 2,5 мкг | 100% | 0,6 мкг | 24% |
| Биотин | 50 мкг | 100% | 13 мкг | 26% |
| Пантотеновая кислота | 6,0 мкг | 100% | 1,5 мкг | 25% |
| Минералы | %РДН* | %РДН* | ||
| Калий | 970 мкг | 49% | 243 мкг | 12% |
| Кальций | 800 мкг | 100% | 200 мкг | 25% |
| Магний | 130 мкг | 35% | 33 мкг | 9% |
| Фосфор | 600 мкг | 86% | 150 мкг | 21% |
* Рекомендованная дневная норма
| Аминокислот на 100 г чистого белка | ||
| Незаменимые |
Гистидин |
2,1 г |
| Изолейцин | 6,3 г | |
| Лейцин | 13,1 г | |
| Лизин | 9,4 г | |
| Метионин и Цистеин | 4,5 г | |
| Фенилаланин и Тирозин | 7,5 г | |
| Треонин | 6,6 г | |
| Триптофан | 1,8 г | |
| Валин | 6,4 г | |
| Заменимые |
Аланин |
4,6 г |
| Аргинин | 2,8 г | |
| Аспартамовая кислота | 10,6 г | |
| Глютаминовая кислота | 20,3 г | |
| Глицин | 1,9 г | |
| Пролин | 7,6 г | |
| Серин | 5,2 г | |
