Zero Isogreat 900 грамм
Предыдущий
Спортивное питание незаменимо для обеспечения сбалансированного питания при проведении интенсивной работы на силовых тренировках. Отлично обеспечивает работу мышц белками и аминокислотами, гарантирует правильный баланс азота в мышечных тканях. При регулярном употреблении весьма благоприятно сказывается на росте мускулатуры.
Традиционно качественный и неизменно популярный продукт от знаменитой бельгийской компании Quality Nutrition Technology. Профессиональное питание от профессионального производителя. Содержит протеин с медленно усвояемыми белками, витамины B, В2, В5, В6, В12, казеинат кальция. Благодаря правильно подобранным ароматизаторам обладает превосходным вкусом. Рекомендуется от двух до трех приемов в день. Разводится в обезжиренном молоке, кефире, воде. Расход одна мерная ложка (примерно тридцать грамм) на стакан. Принимающие QNT Metapure ZC Isolate 2 kg спортсмены неизменно показывают высокие результаты. Энергетическая ценность этого спортивного питания рассчитана на высокоинтенсивные тренировки и способна обеспечить спортсмена необходимыми для роста показателей веществами, поддерживает в растущей мышечной необходимый приток энергии.
| Название товара | Сывороточный протеин QNT Metapure ZC Isolate 2 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Размер порции, г | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Порций в упаковке | 66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Форма выпуска | Порошок | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Состав |
Ингредиенты:
изолят сывороточного протеина,ароматизатор,подсластитель сукралоза Е955 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рекомендации по применению | Разведите 1 мерную ложку продукта (30 грамм) в 150-250 мл воды, молока или сока по Вашему вкусу. Рекомендуемое количество порций в день – 1-3, в зависимости от массы тела, интенсивности тренировок, общего потребления белковой пищи и калорийности рациона. Оптимальное время приема – утро после пробуждения, время перед тренировкой, 30-40 минут после тренировки. Общее дневное потребление белка для ведущих активный образ жизни людей, рекомендуется от 1,5-2 грамм на 1 кг массы тела. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Предостережение | Продукт не является лекарственным средством. Не рекомендуем использовать продукцию лицам, не достигшим 18 лет. Перед началом приема любого продукта обязательно проконсультируйтесь у специалиста! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Производитель | QNT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Страна производитель | Бельгия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||
| Порция 30 г | |||||
| Количество порций 66 | |||||
| Состав в | 30 г | 100 г | |||
| Энергетическая ценность | 114 ккал | 380 ккал | |||
| (для вкуса ваниль,тирамису) | 111 ккал | 371 ккал | |||
| (для вкуса шоколад,бельгийский шоколад) | 109 ккал | 366 ккал | |||
| Жиры | 0,30 г | 1 г | |||
| (для вкуса шоколад,бельгийский шоколад) | 0,60 г | 2 г | |||
| из кот. насыщ. жиры | 0,20 г | 0,70 г | |||
| (для вкуса бельгийский шоколад) | 0,40 г | 1,33 г | |||
| Углеводы | 1 г | 3,20 г | |||
| (для вкуса шоколад,бельгийский шоколад) | 0,90 г | 2,80 г | |||
| (для вкуса ваниль) | 0,80 г | 2,70 г | |||
| из кот. сахар | 0,60 г | 2 г | |||
| (для вкуса ваниль) | 0,77 г | 2,60 г | |||
| (для вкуса бельгийский шоколад) | 0,40 г | 1,33 г | |||
| Белок | 27,10 г | 90,50 г | |||
| (для вкуса ваниль) | 27,30 г | 90,90 г | |||
| (для вкуса шоколад,бельгийский шоколад) | 25,50 г | 48,80 г | |||
| Соль | 0,13 г | 0,45 г | |||
| Комплекс аминокислот: | |||||
| Л-лейцин(BCAA) | 2835 мг | 9450 мг | |||
| (для вкуса шоколад) | 1620 мг | 5400 мг | |||
| Л-валин (ВСАА) | 1665 мг | 5550 мг | |||
| (для вкуса шоколад) | 1551 мг | 5170 мг | |||
| Л-изолейцин (ВСАА) | 1755 мг | 5850 мг | |||
| (для вкуса шоколад) | 1620 мг | 5400 мг | |||
| Л-аланин | 1344 мг | 4480 мг | |||
| (для вкуса ваниль) | 1353 мг | 4510 мг | |||
| (для вкуса шоколад,бельгийский шоколад) | 1251 мг | 4170 мг | |||
| Л-аргинин | 672 мг | 2240 мг | |||
| (для вкуса ваниль) | 675 мг | 2250 мг | |||
| (для вкуса шоколад,бельгийский шоколад) | 645 мг | 2150 мг | |||
| Л-аспарагиновая кислота | 3126 мг | 10420 мг | |||
| (для вкуса ваниль) | 3144 мг | 10480 мг | |||
| (для вкуса шоколад,бельгийский шоколад) | 2904 мг | 9680 мг | |||
| Л-цистин | 672 мг | 2240 мг | |||
| (для вкуса ваниль) | 675 мг | 2250 мг | |||
| (для вкуса шоколад,бельгийский шоколад) | 618 мг | 2060 мг | |||
| Л-глютаминовая кислота | 4674 мг | 15580 мг | |||
| (для вкуса ваниль) | 4701 мг | 15670 мг | |||
| (для вкуса шоколад,бельгийский шоколад) | 4350 мг | 14500 мг | |||
| Глицин | 468 мг | 1560 мг | |||
| (для вкуса ваниль) | 471 мг | 1570 мг | |||
| (для вкуса бельгийский шоколад) | 450 мг | 1500 мг | |||
| Л-гистидин | 351 мг | 1170 мг | |||
| (для вкуса бельгийский шоколад) | 330 мг | 1100 мг | |||
| (для вкуса ваниль) | 354 мг | 1180 мг | |||
| Л-лизин | 2454 мг | 8180мг | |||
| (для вкуса шоколад,бельгийский шоколад) | 2262 мг | 7540 мг | |||
| (для вкуса ваниль) | 2469 мг | 8230 мг | |||
| Л-метионин | 555 мг | 1850 мг | |||
| (для вкуса шоколад,бельгийский шоколад) | 513 мг | 1710 мг | |||
| Л-фенилаланин | 759 мг | 2530 мг | |||
| (для вкуса шоколад,бельгийский шоколад) | 717 мг | 2390 мг | |||
| Л-пролин | 1842 мг | 6140 мг | |||
| (для вкуса шоколад,бельгийский шоколад) | 1704 мг | 5680 мг | |||
| Л-серин | 1197 мг | 3990 мг | |||
| (для вкуса шоколад,бельгийский шоколад) | 1119 мг | 3730 мг | |||
| Л-треонин | 1929 мг | 6430 мг | |||
| (для вкуса шоколад,бельгийский шоколад) | 1782 мг | 5940 мг | |||
| Л-триптофан | 468 мг | 1560 мг | |||
| (для вкуса шоколад,бельгийский шоколад) | 432 мг | 1440 мг | |||
| Л-тирозин | 759 мг | 2530 мг | |||
| (для вкуса шоколад,бельгийский шоколад) | 708 мг | 2360 мг | |||
