969 ₴
Нет в наличии
Артикул
7213
Гарантия качества
Metapure ZC Isolate 908 g
Предыдущий
| Название товара | Сывороточный протеин QNT Metapure ZC Isolate 480 g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Размер порции, г | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Порций в упаковке | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Форма выпуска | Порошок | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Состав |
Ингредиенты:
Изолят сывороточного белка (содержит молоко, соевый лецитин), ароматизатр, подсластитель: E955. Содержит натуральные сахара
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рекомендации по применению | Разведите 1 мерную ложку продукта (30 грамм) в 150-250 мл воды, молока или сока по Вашему вкусу. Рекомендуемое количество порций в день – 1-3, в зависимости от массы тела, интенсивности тренировок, общего потребления белковой пищи и калорийности рациона. Оптимальное время приема – утро после пробуждения, время перед тренировкой, 30-40 минут после тренировки. Общее дневное потребление белка для ведущих активный образ жизни людей, рекомендуется от 1,5-2 грамм на 1 кг массы тела. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Предостережение | Продукт не является лекарственным средством. Не рекомендуем использовать продукцию лицам, не достигшим 18 лет. Перед началом приема любого продукта обязательно проконсультируйтесь у специалиста! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Производитель | QNT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Страна производитель | Бельгия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Напишите ваш собственный отзыв
Разведите 1 мерную ложку продукта (30 грамм) в 150-250 мл воды, молока или сока по Вашему вкусу. Рекомендуемое количество порций в день – 1-3, в зависимости от массы тела, интенсивности тренировок, общего потребления белковой пищи и калорийности рациона. Оптимальное время приема – утро после пробуждения, время перед тренировкой, 30-40 минут после тренировки. Общее дневное потребление белка для ведущих активный образ жизни людей, рекомендуется от 1,5-2 грамм на 1 кг массы тела.
|
|||||
| Порция 30 г | |||||
| Количество порций 16 | |||||
| Состав в | 30 г | ||||
| Энергетическая ценность | 112 ккал | ||||
| Жиры | 0,30 г | ||||
| из кот. насыщ. жиры | 0,20 г | ||||
| Углеводы | 0,80 г | ||||
| из кот. сахар | 0,40 г | ||||
| Белок | 27,30 г | ||||
| Соль | 0,13 г | ||||
| Лейцин | 2853 мг | ||||
| Изолейцин | 1764 мг | ||||
| Валин | 1677 мг | ||||
| Активные компоненты | |||||
| Аланин | 1353 мг | ||||
| Аргинин | 675 мг | ||||
| Аспарангиновая кислота | 3147 мг | ||||
| Цистеин | 675 мг | ||||
| Глутаминовая кислота | 4704 мг | ||||
| Серин | 471 мг | ||||
| Хистидин | 354 мг | ||||
| Лизин | 2419 мг | ||||
| Метионин | 558 мг | ||||
| Фенилаланин | 765 мг | ||||
| Пролин | 1854 мг | ||||
| Серин | 1206 мг | ||||
| Треонин | 1941 мг | ||||
| Триптофан | 471 мг | ||||
| Тирозин | 765 мг | ||||
Ингредиенты:
Изолят сывороточного белка (содержит молоко, соевый лецитин), ароматизатр, подсластитель: E955. Содержит натуральные сахара
