Товар добавлен в корзину
Батончики Protein Bars Variety Pack 12x55 g
1 490 ₴
Нет в наличии
Артикул
3981
Гарантия качества
Протеиновые батончики созданы, чтобы сочетать в себе отличный вкус и высокую питательную ценность. Содержащие до 20 г белка в каждом батончике, они удовлетворяют суточную потребность в белке, а также имеют мягкую, жевательную текстуру, шоколадную глазурь и восхитительный вкус. Эти батончики разработаны, чтобы помочь поддерживать мышечную массу и способствовать восстановлению после тренировок или физической активности.
Не содержащие добавленного сахара, они являются альтернативой обычным снекам с более низким содержанием сахара, что делает их подходящими для тех, кто следит за потреблением углеводов. Ассортимент включает в себя смесь популярных вкусов, что позволяет наслаждаться разными вкусами и одновременно снабжать организм высококачественным белком.
Протеиновые батончики и их преимущества:
- до 20 г белка в одном батончике
- без добавления сахара
- насыщенный вкус десерта и мягкая текстура
- помогают поддерживать и укреплять мышечную массу
- подходят в качестве перекуса после тренировки или богатого белком лакомства
- удобный вариант для активных дней или напряженного графика
- ассортимент с несколькими вкусами на любой вкуc
Таблица пищевой ценности
Cookies & Cream
| Пищевая ценность | Количество на 1 порцию (55 г) | % Daily Value* |
| Калории | 200 | |
| Общее количество жиров | 7 г | 9% |
| Насыщенные жиры | 3 г | 16% |
| Трансжиры | 0 г | |
| Холестерин | 15 мг | 5% |
| Натрий | 75 мг | 3% |
| Общее количество углеводов | 20 г | 7% |
| Пищевые волокна | 3 г | 10% |
| Общее количество сахаров | 1 г | |
| Включая добавленные сахара | 0 г | 0% |
| Сахарные спирты | 5 г | |
| Белок | 20 г | 40% |
| Витамин D | 0 мкг | 0% |
| Кальций | 170 мг | 15% |
| Железо | 1.3 мг | 8% |
| Калий | 140 мг | 4% |
Caramel Cashew
| Пищевая ценность | Количество на 1 порцию (55 г) | % Daily Value* |
| Калории | 200 | |
| Общее количество жиров | 8 г | 10% |
| Насыщенные жиры | 3.5 г | 17% |
| Трансжиры | 0 г | |
| Холестерин | 10 мг | 4% |
| Натрий | 80 мг | 3% |
| Общее количество углеводов | 18 г | 7% |
| Пищевые волокна | 3 г | 11% |
| Общее количество сахаров | 1 г | |
| Включая добавленные сахара | 0 г | 0% |
| Сахарные спирты | 5 г | |
| Белок | 20 г | 38% |
| Витамин D | 0 мкг | 0% |
| Кальций | 160 мг | 10% |
| Железо | 1.4 мг | 8% |
| Калий | 180 мг | 4% |
Salty Peanut
| Пищевая ценность | Количество на 1 порцию (55 г) | % Daily Value* |
| Калории | 200 | |
| Общее количество жиров | 8 г | 10% |
| Насыщенные жиры | 3.5 г | 18% |
| Трансжиры | 0 г | |
| Холестерин | 10 мг | 4% |
| Натрий | 105 мг | 5% |
| Общее количество углеводов | 18 г | 7% |
| Пищевые волокна | 3 г | 11% |
| Общее количество сахаров | 1 г | |
| Включая добавленные сахара | 0 г | 0% |
| Сахарные спирты | 5 г | |
| Белок | 20 г | 38% |
| Витамин D | 0 мкг | 0% |
| Кальций | 160 мг | 10% |
| Железо | 1.2 мг | 6% |
| Калий | 160 мг | 4% |
Chocolate Dough
| Пищевая ценность | Количество на 1 порцию (55 г) | % Daily Value* |
| Калории | 200 | |
| Общее количество жиров | 7 г | 9% |
| Насыщенные жиры | 3.5 г | 18% |
| Трансжиры | 0 г | |
| Холестерин | 10 мг | 3% |
| Натрий | 150 мг | 7% |
| Общее количество углеводов | 20 г | 7% |
| Пищевые волокна | 3 г | 11% |
| Общее количество сахаров | 1 г | |
| Включая добавленные сахара | 0 г | 0% |
| Сахарные спирты | 5 г | |
| Белок | 20 г | 35% |
| Витамин D | 0 мкг | 0% |
| Кальций | 150 мг | 10% |
| Железо | 1.9 мг | 10% |
| Калий | 170 мг | 4% |
*Процент суточной нормы (DV) показывает, насколько питательные вещества, содержащиеся в одной порции продукта, способствуют удовлетворению суточной потребности в питании. Для общих рекомендаций по питанию используется норма в 2000 калорий в день.
| Название товара | Батончики Protein Bars Variety Pack 12x55 g |
|---|---|
| Состав | Cookies & Cream - натуральный и искусственный ароматизатор Caramel Cashew – натуральный и искусственный ароматизатор Salty Peanut – натуральный и искусственный ароматизатор Chocolate Dough –натуральный и искусственный ароматизатор Произведено на предприятии, где также перерабатываются пшеница, глютен, арахис, орехи, яйца, кунжут и соя. Чрезмерное потребление может вызвать слабительный эффект (из-за мальтитола). |
| Предостережение | Пищевая добавка. Не превышайте рекомендуемую суточную дозу. Продукт не является заменой разнообразного и сбалансированного питания. Продукт не предназначен для детей, беременных и кормящих женщин. Хранить в недоступном для маленьких детей месте. Хранить в сухом месте при температуре ниже 25 °C. Беречь от мороза и прямых солнечных лучей. Хотя мы прилагаем все усилия, чтобы обеспечить актуальность информации о продукте, всегда читайте этикетки, предупреждения и инструкции, прилагаемые к продукту. Если у вас есть сомнения, свяжитесь с нами или посетите веб-страницу производителя для получения дополнительной информации о продукте. |
| Страна производитель | Соединенные Штаты |



