Батончики Protein Plus Bar 100g
71 ₴
Нет в наличии
Артикул
10319
- Купи 4 шт. за 60 ₴ каждую и сэкономь 15%
Гарантия качества
High Protein Bar 60 g
Предыдущий
Диета с высоким содержанием белка и активный образ жизни требуют более высокого, чем обычно, потребления белка, абатончик MET-Rx® Protein Plus - это отличный, вкусный и, более того, удобный способ получить этот дополнительный белок. Батончик MET-Rx® Protein Plus можно использовать в качестве заменителя питания, чтобы помочь вам достичь желаемого уровня потребления белка и калорий.
Каждый батончик содержит 30-32 грамма протеина в зависимости от вкуса, включая протеиновую смесь Metamyosyn® - эксклюзивный протеиновый состав, которые является основным ингредиентом других продуктов MET-Rx®, представляющий из себя смесь медленно и быстро действующих протеинов, которая даст вам необходимое преимущество как в тренажерном зале, так и вне его. Эти вкусные батончики также содержат несколько витаминов и минералов для поддержки энергетического обмена, а также других метаболических процессов.
Если вы в пути или ищете что-нибудь перекусить после тренировки, выбор прост - отдайте предпочтение отличному протеиновому батончику MET-Rx® Protein Plus, который стоит того, чтоб его пробовали!
| Название товара | Батончики Protein Plus Bar 100g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Размер порции, г | 85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Порций в упаковке | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Форма выпуска | Батончик | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Состав |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рекомендации по применению | Для достижения наилучших результатов выпейте 200-300 мл воды или другой жидкости с этим батончиком | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Предостережение | Продукт не является лекарственным средством. Не рекомендуем использовать продукцию лицам, не достигшим 18 лет. Перед началом приема любого продукта обязательно проконсультируйтесь у специалиста! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Страна производитель | Соединенные Штаты | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Напишите ваш собственный отзыв
Для достижения наилучших результатов выпейте 200-300 мл воды или другой жидкости с этим батончиком
| Дополнительные факты | ||
| Размер порции: 1 батончик (85 г) | ||
| Порций в упаковке: 9 | ||
| Количество на порцию | %Дневная стоимость* | |
| Калорий | 300 | |
| Калории из жира | 90 | |
| Всего жиров | 10 г | 15% |
| Насыщенный жир | 6 г | 30% |
| Транс-жиры | 0 г | |
| Холестерин | 0 мг | 0% |
| Натрий | 500 мг | 21% |
| Калий | 140 мг | 4% |
| Всего углеводов | 33 г | 11% |
| Диетическая клетчатка | 2 г | |
| Сахара | 3 г | |
| Сахарный спирт | 26 г | |
| Протеин | 29 г | 58% |
| Витамин А | 30% | |
| Кальций | 35% | |
| Витамин Е | 40% | |
| Рибофлавин | 35% | |
| Витамин B-6 | 35% | |
| Витамин B-12 | 35% | |
| Пантотеновая кислота | 35% | |
| Йод | 30% | |
| Цинк | 40% | |
| Хлористый | 10% | |
| Витамин С | 30% | |
| Железо | 45% | |
| Тиамин | 40% | |
| Ниацин | 40% | |
| Фолиевая кислота | 40% | |
| Биотин | 35% | |
| Фосфор | 15% | |
| Магний | 15% | |
| Медь | 50% | |
| * Процент дневной нормы основан на диете в 2000 калорий. Ваши дневные значения могут быть выше или ниже в зависимости от ваших потребностей в калориях: | ||
| Калорий: | 2 000 | 2,500 | |
| Всего жиров | Меньше, чем | 65 г | 80 г |
| Сб жир | Меньше, чем | 20 г | 25 г |
| Холестерин | Меньше, чем | 300 мг | 300 мг |
| Натрий | Меньше, чем | 2400 мг | 2400 мг |
| Калий | 3,500 мг | 3,500 мг | |
| Всего углеводов | 300 г | 375 г | |
| Диетическая клетчатка | 25 г | 30 г | |
| Протеин | 50 г | 65 г | |
| Калорий на грамм: жир 9 • углеводы 4 • белок 4 |
|||
