2 695 ₴
Нет в наличии
Артикул
10519
Гарантия качества


| Название товара | Сывороточный протеин Powerful Progress 100% Whey Protein Instant - 2000 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Размер порции, г | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Порций в упаковке | 62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Форма выпуска | Порошок | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Состав |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рекомендации по применению | Смешайте в шейкере 1 мерную ложку (32g) протеина с 250-300 мл воды или обезжиренного молока. Затем тщательно размешайте шейкере. Принимайте 2–3 раза в день между основными приемами пищи и сразу после тренировки. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Предостережение | Индивидуальная непереносимость компонентов продукта, беременным и кормящим женщинам, лицам до 18 лет. Перед применением проконсультироваться с врачом. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Производитель | Powerful Progress | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Страна производитель | Украина | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Напишите ваш собственный отзыв
Смешайте в шейкере 1 мерную ложку (32g) протеина с 250-300 мл воды или обезжиренного молока. Затем тщательно размешайте шейкере. Принимайте 2–3 раза в день между основными приемами пищи и сразу после тренировки.
| ПИТАТЕЛЬНАЯ ЦЕННОСТЬ | ||
| 1 порция - 30 г | ||
| СОДЕРЖИМОЕ | 1 порция (30 г) | в 100 г |
| калории | 124 ккал | 413.33 ккал |
| белки | 24 г | 80.00 г |
| углеводы | 3 г | 10.00 г |
| жиры | 0 г | 3.00 г |
| Аминокислоты | ||
| L-аланин* | 1169 мг | 3896.67 мг |
| L-аргинин* | 500 мг | 1666.67 мг |
| L-аспарагиновая кислота | 2518 мг | 8393.33 мг |
| L-цистеин | 488 мг | 1626.67 мг |
| L-глютамин | 4047 мг | 13490.00 мг |
| глицин | 408 мг | 1360.00 мг |
| L-гистидин* | 419 мг | 1396.67 мг |
| L-изолейцин** | 1580 мг | 5266.67 мг |
| L-лейцин** | 2559 мг | 8530.00 мг |
| L-лизин* | 2264 мг | 7546.67 мг |
| L-метионин* | 520 мг | 1733.33 мг |
| L-фенилаланин* | 742 мг | 2473.33 мг |
| L-пролин | 1495 мг | 4983.33 мг |
| L-серин | 1116 мг | 3720.00 мг |
| L-треонин* | 1669 мг | 5563.33 мг |
| L-триптофан* | 401 мг | 1336.67 мг |
| L-тирозин | 697 мг | 2323.33 мг |
| L-валин** | 1409 мг | 4696.67 мг |
| * - незаменимые аминокислоты | ||
| ** - разветвленные аминокислоты (BCAA) | ||



