706 ₴
Нет в наличии
Артикул
7052
Гарантия качества
Plant Protein 900 грамм
Предыдущий
| Название товара | Растительный протеин Scitec Nutrition Pure Form Vegan Protein 450 грамм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Размер порции, г | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Порций в упаковке | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Форма выпуска | Порошок | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Состав |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рекомендации по применению | Смешать 1 порцию (30 г) в 300 мл воды ежедневно. Лучшее время для использования - после тренировки. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Предостережение | Продукт не является лекарственным средством. Не рекомендуем использовать продукцию лицам, не достигшим 18 лет. Перед началом приема любого продукта обязательно проконсультируйтесь у специалиста! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Производитель | Scitec Nutrition | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Страна производитель | Венгрия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Напишите ваш собственный отзыв
Смешать 1 порцию (30 г) в 300 мл воды ежедневно. Лучшее время для использования - после тренировки.
| Ирис ореховый | ||
| 30 г | RI% * | |
| энергии | 353 кДж | 4% |
| 84 ккал | ||
| Жир | <0,5 г | 0% |
| из которых насыщает | 0,1 г | 1% |
| углеводы | <0,5 г | 0% |
| из которых сахара | <0,5 г | 0% |
| волокно | 0,6 г | |
| белка | 20 г | 40% |
| Поваренная соль | 1,7 г | 28% |
| Шоколад | |||
| 30 г | RI% * | RI% * | |
| энергии | 374 кДж | 4% | - |
| 89 ккал | 40% | ||
| Жир | 0,6 г | 1% | 28% |
| из которых насыщает | 0,2 г | 1% | |
| углеводы | <0,5 г | 0% | |
| из которых сахара | <0,5 г | 0% | |
| волокно | 1,3 г | ||
| белка | 20 г | 40% | |
| Поваренная соль | 1,7 г | 28% | |
