BCAAs 444g
Предыдущий
Высококалорийная формула набора веса
Предпосылка для R1 LBS проста: чтобы быть БОЛЬШИМ, вам нужно стать БОЛЬШИМ. R1 LBS, содержащий более 1000 калорий, 200-граммовую смесь сложных углеводов и 40 граммов протеина из трех типов сыворотки, является большим и ответственным. В дополнение к соотношению углеводов и белков 5: 1, эта калорийная формула содержит добавленный креатин, СЦТ и глютамин, чтобы помочь вам достичь ваших самых РАЗМЕРНЫХ стремлений.
- Прозрачная формула
- ZERO Creamers
- НУЛЕВОЙ скачок
- Ноль соевого протеина
Высококалорийная формула набора веса
- Более 1000 калорий! *
- 40 г сывороточного протеина *
- 200+ г комплексной смеси углеводов с органическими рисовыми отрубями и Carb 1 ™ *
- 2 г моногидрата креатина *
- 1 г триглицеридов со средней длиной цепи (MCT) *
- L-глутамин обогащенный
- Тщательно смешанные и упакованные на заводе NSF GMP в США.
| Название товара | Гейнер Rule One Proteins Mass Gainer 2,7 кг | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Размер порции, г | 273 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Порций в упаковке | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Форма выпуска | Порошок | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Состав |
Ингредиенты
углеводная смесь (мальтодекстрин, натуральные рисовые отруби, гороховый крахмал), протеиновая смесь (концентрат сывороточного протеина, изолят сывороточного протеина, гидролизат сывороточного протеина), витамины/минеральная смесь (калия цитрат, цитрат фосфат, трикальцийфосфат , фосфат калия, хлорид натрия, аскорбиновая кислота, железа натрия, пантотеновая кислота, D-альфа токоферола ацетат, ниацинамид, Сульфат цинка, трикальцийфосфат, пиридоксин гидрохлорид, витамин А, оксид меди, тиамина гидрохлорида, рибофлавин, фолиевая кислота, витамин D3, биотин, йодид калия, цианокобаламин), натуральные и искусственные ароматизаторы, лецитин, креатин, гуаровая камедь, триглицериды со средней цепью, L-Глютамин, сукралоза, ацесульфам калия, стевия, Mo |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рекомендации по применению | Принимайте по 1-2 порции (1 порция=2 мерные ложки) в зависимости от ваших потребностей в дополнительных калориях. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Предостережение | Продукт не является лекарственным средством. Не рекомендуем использовать продукцию лицам, не достигшим 18 лет. Перед началом приема любого продукта обязательно проконсультируйтесь у специалиста! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Производитель | Rule One Proteins | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Страна производитель | Соединенные Штаты | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Принимайте по 1-2 порции (1 порция=2 мерные ложки) в зависимости от ваших потребностей в дополнительных калориях.
|
|||||
| Порция 273 г | |||||
| Количество порций 10 | |||||
| Состав в: | 273 г | 100 г | |||
| Энергетическая ценность | 1010 ккал | 370 ккал | |||
| Калории из жиров | 35 ккал | 13 ккал | |||
| Жиры | 4 г | 1,5 г | |||
| Насыщенные жиры | 2 г | 0,7 г | |||
| Холестерин | 90 мг | 33 мг | |||
| Углеводов | 203 г | 74 г | |||
| Клетчатка | 2 г | 0,7 г | |||
| Сахара | 7 г | 2,6 г | |||
| Белок | 40 г | 14,7 г | |||
| Витамин А | 2500 МЕ | 916 МЕ | |||
| Витамин С | 31 мг | 11 мг | |||
| Витамин D | 203 МЕ | 74 МЕ | |||
| Витамин Е | 15 МЕ | 5,5 МЕ | |||
| Тиамин | 1 мг | 0,37 мг | |||
| Рибофлавин | 1 мг | 0,37 мг | |||
| Ниацин | 10 мг | 3,7 мг | |||
| Витамин В6 | 1 мг | 0,37 мг | |||
| Витамин В12 | 8 мкг | 2,9 мкг | |||
| Биотин | 150 мкг | 55 мкг | |||
| Пантотеноновая кислота | 5 мг | 1,8 мг | |||
| Кальций | 1004 мг | 368 мг | |||
| Железо | 10 мг | 3,7 мг | |||
| Фосфор | 752 мг | 275 мг | |||
| Йод | 187 мг | 68 мг | |||
| Магний | 163 мг | 60 мг | |||
| Цинк | 8 мг | 2,9 мг | |||
| Медь | 1 мг | 0,37 мг | |||
| Хлорид | 525 мг | 192 мг | |||
| Натрий | 600 мг | 220 мг | |||
| Калий | 1410 мг | 516 мг | |||
