Daily Total One 60 капс
Предыдущий
• На основе эквивалентов ORAC на порцию. Разработано с использованием значений ORAC (кислородная радикальная абсорбционная способность) распространенных фруктов и овощей в США и данных независимых лабораторных испытаний третьих сторон. Эти порции являются лишь отправной точкой для вашего общего самочувствия, и мы в Realfood Organics надеемся, что вы также посетите местную ферму, чтобы купить свежие органические фрукты и овощи, которые не только включают в себя различные фитонутриенты, такие как полифенолы природного происхождения, но также обеспечивают диетическое питание. волокна.
| Название товара | Мультивитаминный комплекс Country Life RealFood Organics для женщин 120 табл | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Размер порции, (капс, таб) | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Порций в упаковке | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Форма выпуска | Таблетки | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Состав |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рекомендации по применению | Взрослые принимают по две (2) таблетки в день. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Предостережение | Продукт не является лекарственным средством. Не рекомендуем использовать продукцию лицам, не достигшим 18 лет. Перед началом приема любого продукта обязательно проконсультируйтесь у специалиста! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Производитель | Country Life | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Страна производитель | Соединенные Штаты | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Взрослые принимают по две (2) таблетки в день.
| Размер порции: 2 таблетки | ||
| Обслуживание в контейнере: 60 | ||
| Количество на порцию | % Дневная стоимость | |
| Витамин А (из органической пищевой смеси в виде бета-каротина) | 450 мкг | 50% |
| Витамин С (из органической пищевой смеси, органический экстракт ацеролы (фрукты), органический экстракт амлы (фрукты) | 60 mg | 67% |
| Витамин D (D3) (в виде холекальциферола из лишайников) | 20 мкг (800 МЕ) | 100% |
| Витамин Е (как токоферилсукцинат d-альфа) | 15 mg | 100% |
| Тиамин (витамин В1) (из органической пищевой смеси) | 1.2 mg | 100% |
| Рибофлавин (витамин В2) (из органической пищевой смеси) | 1.3 mg | 100% |
| Ниацин (из натуральной пищевой смеси) | 16 mg | 100% |
| Витамин B6 (из органической пищевой смеси) | 1.7 mg | 100% |
| Фолат (из натуральной пищевой смеси) | 400 мкг DFE | 100% |
| Витамин В12 (в виде метилкобаламина) | 2,4 мкг | 100% |
| Биотин (из органической пищевой смеси) | 30 мкг | 100% |
| Пантотеновая кислота (из органической пищевой смеси) | 5 mg | 100% |
