Комплекс после тренировки Regenerator 900 g
584 ₴
Нет в наличии
Артикул
9714
Гарантия качества
Upper Shot Zero 60 мл
Предыдущий
Точная комбинация легкоусвояемых пептидов и аминокислот, а также углеводов с полным спектром скоростей поглощения. Научные исследования показывают, что белок способствует росту и поддержанию мышечной массы. Регенератор содержит также целый ряд компонентов, которые особенно важны в процессе регенерации после тренировки. Магний, витамины В2, В6, В12, фолиевая кислота, ниацин и пантотеновая кислота способствуют снижению усталости и усталости. Рибофлавин способствует защите клеток от окислительного стресса. Витамин D способствует поддержанию нормальных функций костей и мышц.
| Название товара | Комплекс после тренировки Regenerator 900 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Размер порции, г | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Порций в упаковке | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Форма выпуска | Порошок | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Состав |
* NRVs - эталонные значения питательных веществ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рекомендации по применению | 1 порция в день сразу после тренировки. Добавьте 1 порцию (60 г порошка = 1 ½ мерной ложки) к 200 мл воды. Потреблять сразу после приготовления. Не превышать рекомендуемую суточную дозу. Пищевые добавки не должны использоваться в качестве замены для разнообразного и сбалансированного питания. Может произойти увеличение веса. Рекомендуется разнообразное и сбалансированное питание и здоровый образ жизни. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Предостережение | Продукт не является лекарственным средством. Не рекомендуем использовать продукцию лицам, не достигшим 18 лет. Перед началом приема любого продукта обязательно проконсультируйтесь у специалиста! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Страна производитель | Польша | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Напишите ваш собственный отзыв
1 порция в день сразу после тренировки. Добавьте 1 порцию (60 г порошка = 1 ½ мерной ложки) к 200 мл воды. Потреблять сразу после приготовления. Не превышать рекомендуемую суточную дозу. Пищевые добавки не должны использоваться в качестве замены для разнообразного и сбалансированного питания. Может произойти увеличение веса. Рекомендуется разнообразное и сбалансированное питание и здоровый образ жизни.
| Декларация о питании | За порцию |
На 100 г |
| энергии | 956 кДж / 226 ккал | 1594 кДж / 376 ккал |
| Жир | 1,5 г | 2,5 г |
| из которых насыщает | 1,2 г | 2,1 г |
| углевод | 32 г | 53 г |
| из которых сахара | 4,0 г | 6,7 г |
| волокно | 0,78 г | 1,3 г |
| белка | 13 г | 40 г |
| Соль | 2,1 г | 3,5 г |
| Формула NITROgen SAFE для мышц | ||
| L-орнитина | 511 мг | 852 мг |
| L-валин | 750 мг | 1250 мг |
| L-изолейцин | 750 мг | 1250 мг |
| L-аргинин | 1000 мг | 1667 мг |
| L-лейцин | 1500 мг | 2500 мг |
| Таурин | 1000 мг | 1667 мг |
| L-глутамин | 2000 мг | 3333 мг |
| Glyco-POWER Load | ||
| креатин | 2640 мг | 4400 мг |
| MCT масло | 1000 мг | 1667 мг |
| хром | 20 мкг (50% *) | 20 мкг (50% *) |
| Совместный комплекс ReNEWer | ||
| Глюкозамин | 200 мг | 333 мг |
| коллаген | 2000 мг | 3333 мг |
| Vit. D | 5 мкг | 8,3 мкг |
| Body Acid FREE формула | ||
| Бета-аланин | 1000 мг | 1667 мг |
| Бикарбонат натрия из которых натрия |
1000 мг 270 мг |
1667 мг 450 мг |
| Кальций фосфат из которых Кальций, из которых фосфор |
680 мг 197 мг 155 мг |
1133 мг 329 мг 258 мг |
| Оксид магния | 475 мг | 792 мг |
| Магния цитрат из которых магния |
100 мг 300 мг (80% *) |
167 мг 502 мг (134% *) |
| Vita Blend | ||
| Vit. B1 | 1,1 мг (100% *) | 1,8 мг (167% *) |
| Vit. Би 2 | 1,4 мг (100% **) | 2,3 мг (167% *) |
| Ниацин | 16 мг (100% **) | 27 мг (167% *) |
| Пантотеновая кислота | 3 мг (50% **) | 5 мг (83% *) |
| Vit. B6 | 1,4 мг (100% **) | 2,3 мг (167% *) |
| Vit. B12 | 2,5 мкг (100% **) | 4,2 мкг (167% *) |
| Фолиевая кислота | 100 мкг (50% **) | 167 мкг (83% *) |
| биотин | 25 мкг (50% **) | 42 мкг (83% *) |
* NRVs - эталонные значения питательных веществ
