67 ₴
Нет в наличии
Артикул
8538
Гарантия качества
Fruit Energy Bar 35 грамм
Предыдущий
BCAA ENERGY - абсолютно новый продукт от NUTREND! Этот напиток BCAA ENERGY освежит вас во время занятий спортом или в свободное время.
Этот газированный напиток с высоким содержанием незаменимых разветвленных аминокислот (BCAA) и кофеина и абсолютно без сахара! Вы по достоинству оцените BCAA ENERGY, когда вам нужно сконцентрироваться во время вождения или учебы, и это хорошо и до, или во время занятий. Напиток обогащен витаминами B3, B5, B6 и B12, которые вместе с другими веществами способствуют снижению усталости, в 2 разных ароматах Цитрусовых с асаи и Тропикал.
| Название товара | NUTREND BCAA Energy 330 мл | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Размер порции, г | 330 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Порций в упаковке | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Форма выпуска | Жидкость | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Состав | Содержание питательных веществ в одной порции (
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рекомендации по применению | употреблять сразу после вскрытия. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Предостережение | Продукт не является лекарственным средством. Не рекомендуем использовать продукцию лицам, не достигшим 18 лет. Перед началом приема любого продукта обязательно проконсультируйтесь у специалиста! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Производитель | NUTREND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Страна производитель | Чехия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Напишите ваш собственный отзыв
употреблять сразу после вскрытия.
Содержание питательных веществ в одной порции (
| BCAA ENERGY | 100 мл | 330 мл |
| L-лейцин | 758 мг | 2 501 мг |
| L-Изолейцин | 379 мг | 1 251 мг |
| L-валин | 379 мг | 1 251 мг |
| Таурин | 303 мг | 1 000 мг |
| глицин | 180 мг | 594 мг |
| глюкуронолактон | 151 мг | 498 мг |
| Кофеин | 30 мг | 100 мг |
| Ниацин (витамин В3) | 4,8 мг = 30% * | 15,8 мг = 99% * |
| Пантотеновая кислота | 1,8 мг = 30% * | 5,9 мг = 98% * |
| Витамин В6 | 0,42 мг = 30% * | 1,4 мг = 100% * |
| Витамин В12 | 0,75 мкг = 30% * | 2,5 мкг = 100% * |
| сахар | 0 г | 0 г |
| * эталонный прием | ||
