1 146 ₴
Нет в наличии
Артикул
9404
Гарантия качества
Mega Bolic 100 капс
Предыдущий
Rush Pump - это новейшая разработка немецких технологов, которая способствует невероятному пампинг-эффекту и приливу энергии на тренировке.
Комплекс, состоящий из аминокислот, экстракта амаранта, свеклы, листьев гинко, витаминов и минералов, обеспечит Вас взрывной силой и чувством наполненности мышц.
Заставьте свои мышцы работать в полную силу, хватит прохлаждаться на тренировке!
| Название товара | Предтренировочный комплекс Weider Rush Pump 375 г | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Размер порции, г | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Порций в упаковке | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Форма выпуска | Порошок | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Состав |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рекомендации по применению | Смешайте 1 порцию (25 г) Rush Pump с 300 мл воды и выпейте перед тренировкой | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Предостережение | Продукт не является лекарственным средством. Не рекомендуем использовать продукцию лицам, не достигшим 18 лет. Перед началом приема любого продукта обязательно проконсультируйтесь у специалиста! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Производитель | Weider | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Страна производитель | Соединенные Штаты |
Напишите ваш собственный отзыв
Смешайте 1 порцию (25 г) Rush Pump с 300 мл воды и выпейте перед тренировкой
| СОСТАВ ПРОДУКТА на | порция | ||
|---|---|---|---|
| АМИНОКИСЛОТЫ | |||
| • УСЛОВ.-НЕЗАМЕН. | |||
| Аргинин | мг | 5000 | |
| Тирозин | мг | 2500 | |
| • ЗАМЕНИМЫЕ | |||
| Глицин | мг | 3000 | |
| Таурин | мг | 1000 | |
| Цитруллин | мг | 8000 | |
| ВИТАМИНЫ | |||
| Ниацин | мг | 21,3 | |
| Витамин B6 | мг | 0,7 | |
| Витамин B12 | мкг | 1,25 | |
| Витамин D | мкг | 1,25 | |
| МИНЕРАЛЫ | |||
| Кальций | мг | 171 | |
| Цинк | мг | 5 | |
| ЛИСТЬЯ ГИНКО | мг | 120 |
