515 ₴
Есть в наличии
Артикул
8546
Гарантия качества
Crea-Tor Micronized 300 грамм
Предыдущий
Гейнер с высоким содержанием белка, порядка 32%, несколькими видовами углеводов в составе и наличием креатина - всё что нужно для полноценного роста мышц и хорошему восстановлению после нагрузок.
| Название товара | Гейнер Powerful Progress Super Mass Gainer 1000 грамм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Размер порции, г | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Порций в упаковке | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Форма выпуска | Порошок | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Состав |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рекомендации по применению | Принимать 1-2 порции в день до и после тренировки. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Предостережение | Продукт не является лекарственным средством. Не рекомендуем использовать продукцию лицам, не достигшим 18 лет. Перед началом приема любого продукта обязательно проконсультируйтесь у специалиста! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Производитель | Powerful Progress | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Страна производитель | Украина | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Напишите ваш собственный отзыв
Принимать 1-2 порции в день до и после тренировки.
| ПИТАТЕЛЬНАЯ ЦЕННОСТЬ | ||
| 1 порция - 140 г | ||
| СОДЕРЖИМОЕ | 1 порция (140 г) | в 100 г |
| калории | 539 ккал | 385 ккал |
| белки | 45 г | 32 г |
| углеводы | 65 г | 47 г |
| в т.ч. сахар | 6 г | 3 г |
| жиры | 5 г | 3 г |
| насыщенные жиры | 1.4 г | 1 г |
| холестерин | 20 мг | 14 мг |
| натрий | 140 мг | 100 мг |
| креатин моногидрат | 5 г | 3.5 г |
| Аминокислоты | ||
| L-аланин* | 2040 мг | 1457.14 мг |
| L-аргинин* | 820 мг | 585.71 мг |
| L-аспарагиновая кислота | 5040 мг | 3600.00 мг |
| L-цистеин | 1230 мг | 878.57 мг |
| L-глютамин | 8010 мг | 5721.43 мг |
| глицин | 815 мг | 582.14 мг |
| L-гистидин* | 1110 мг | 792.86 мг |
| L-изолейцин** | 2190 мг | 1564.29 мг |
| L-лейцин** | 5402 мг | 3858.57 мг |
| L-лизин* | 4540 мг | 3242.86 мг |
| L-метионин* | 990 мг | 707.14 мг |
| L-фенилаланин* | 1550 мг | 1107.14 мг |
| пролина | 2540 мг | 1814.29 мг |
| L-серин | 1500 мг | 1071.43 мг |
| L-треонин* | 2190 мг | 1564.29 мг |
| L-триптофан* | 920 мг | 657.14 мг |
| L-тирозин | 1576 мг | 1125.71 мг |
| L-валин** | 2330 мг | 1664.29 мг |
| * - незаменимые аминокислоты | ||
| ** - разветвленные аминокислоты (BCAA) | ||
