Триптофан 60 капс
Предыдущий
Продукт белковый «Ванситон Ультра Про» на основе 80%-го быстрорастворимого концентрата молочной сыворотки имеет высокую биологическую активность и является источником всех незаменимых аминокислот в оптимальном для усвоения соотношении. Сывороточные белковые концентраты, в отличие от изолятов, содержат большое количество незаменимых для нашего организма компонентов, а именно большее количество факторов роста, таких как IGF-1, TGF-β1 и TGF-β2. Они содержат более высокие уровни фосфолипидов и других биологически активных липидов, таких как CLA, а также большее количество иммуноглобулина и лактоферрина. Эти компоненты влияют не только на набор мышечной массы и работоспособность спортсменов, но и, как показывают исследования, они повышают иммунитет, улучшают работу кишечника и имеют еще много полезных свойств, важных как для спортсменов, так и для «обычных» людей.
| Название товара | Сывороточный протеин Ванситон Ультра про 900 грамм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Размер порции, г | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Порций в упаковке | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Форма выпуска | Порошок | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Состав | Энергетическая и пищевая ценность в 100 г:
Энергетическая и пищевая ценность в 30 г
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рекомендации по применению | порцию - 2 столовых ложки (30 г) смешать с 200 мл жидкости (воды, обезжиренного молока). Принимать 2–3 раза в день между основными приемами пищи, в том числе один раз через 15–20 минут после окончания физических нагрузок |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Предостережение | Индивидуальная непереносимость компонентов продукта, беременным и кормящим женщинам, лицам до 18 лет. Перед применением проконсультироваться с врачом. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Производитель | Ванситон | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Страна производитель | Украина | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
порцию - 2 столовых ложки (30 г) смешать с 200 мл жидкости (воды, обезжиренного молока). Принимать 2–3 раза в день между основными приемами пищи, в том числе один раз через 15–20 минут после окончания физических нагрузок
Энергетическая и пищевая ценность в 100 г:
|
Энергетическая ценность |
360,5 ккал / 1508,3 kJ кДж |
|
Белки |
70 г |
|
Углеводы |
14,2 г |
|
Жиры |
3,2 г |
Энергетическая и пищевая ценность в 30 г
|
Энергетическая ценность |
108,2 ккал / 452,7 kJ кДж |
|
Белки |
21 г |
|
Углеводы |
4,3 г |
|
Жиры |
1 г |
Аминокислотный состав в 30/100 г:
|
Незаменимые аминокислоты |
Заменимые аминокислоты |
||||
|
|
30g(г) |
100g(г) |
|
30g(г) |
100g(г) |
|
Триптофан |
330 |
1000 |
Гистидин |
420 |
1200 |
|
Треонин |
1560 |
4600 |
Аланин |
1140 |
3400 |
|
Валин |
1350 |
3900 |
Аргинин |
630 |
1800 |
|
Изолейцин |
1320 |
3900 |
Аспарагиновая кислота |
2370 |
7000 |
|
Лейцин |
2370 |
7400 |
Глутюминовая кислота |
4080 |
12000 |
|
Метионин+цистеин |
840 |
2600 |
Пролин |
1500 |
4300 |
|
Лизин |
2160 |
7000 |
Серин |
1140 |
3400 |
|
Фенилаланин + тирозин |
1380 |
4000 |
Глицин |
420 |
1200 |
