Premium Omega 3 250 мл
Предыдущий
NOW Ultra Omega 3-D — это самая эффективная из наших формул с содержанием омега-3. Каждая капсула содержит 600 мг ЭПК и 300 мг ДГК. Продукт обладает вкусом лимонного масла и обеспечивает поступление 1000 МЕ витамина D3.
Этот концентрат рыбьего жира производится в соответствии со строгими стандартами контроля качества. Он проверен на отсутствие потенциально опасных уровней загрязнений, таких как ПХБ, диоксины, ртуть и другие тяжелые металлы. В этом продукте используются капсулы с рыбьим желатином, являющиеся альтернативой капсулам с бычьим и свиным желатином.
| Название товара | Омега жиры NOW Ultra Omega 3-D, 600 мг ЕПК / 300 мг ДГК, 90 рыбных капсул | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Размер порции, (капс, таб) | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Порций в упаковке | 90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Форма выпуска | Гелевые капсулы | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Состав |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рекомендации по применению | Принимать по 1 капсуле в день во время еды. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Предостережение | Продукт не является лекарственным средством. Не рекомендуем использовать продукцию лицам, не достигшим 18 лет. Перед началом приема любого продукта обязательно проконсультируйтесь у специалиста! | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Производитель | NOW | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Страна производитель | Соединенные Штаты | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Принимать по 1 капсуле в день во время еды.
| Размер порции: 1 рыбная капсула | ||
| Количество в 1 порции | % от суточной нормы | |
| Калории | 15 | |
| Всего жиров | 1,5 г | 2 %** |
| Холестерин | <5 мг | 1 % |
| Витамин D3 (в виде холекальциферола из ланолина) | 25 мкг (1000 МЕ) | 125 % |
| Концентрат рыбьего жира | 1,2 г (1200 мг) | † |
| Омега-3 жирные кислоты: | ||
| ЭПК (эйкозапентаеновая кислота) | 600 мг | † |
| ДГК (докозагексаеновая кислота) | 300 мг | † |
| * Процент от суточной нормы при условии потребления 2000 калорий в день. † Суточная норма не определена. |
||
