719 ₴
Есть в наличии
Артикул
8431
Гарантия качества
Valerian Root 450 mg 100 caps
Предыдущий
Ultra Woman ™ Daily Multi - это мультивитаминная формула, которая содержит ключевые ингредиенты, такие как кальций, железо, фолиевая кислота и B-6, для особых потребностей женщин. ** Специально разработана для постепенного высвобождения витаминов в течение длительного периода времени.
| Название товара | Puritans Pride Ultra Woman™ Daily Multi Timed Release 90 Caplets | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Размер порции, (капс, таб) | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Порций в упаковке | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Форма выпуска | Капсулы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Состав |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рекомендации по применению | взрослым принимать по две (2) капсулы в день, желательно во время еды. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Предостережение | Продукт не является лекарственным средством. Не рекомендуем использовать продукцию лицам, не достигшим 18 лет. Перед началом приема любого продукта обязательно проконсультируйтесь у специалиста! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Производитель | Puritans Pride | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Страна производитель | Соединенные Штаты | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Напишите ваш собственный отзыв
взрослым принимать по две (2) капсулы в день, желательно во время еды.
| Размер порции 2 капсулы | |
| Сервировки в контейнер 45 | |
| Количество на порцию | % Дневная стоимость |
| Витамин а | 5000 МЕ 100% |
| (в виде бета-каротина и ретинилацетата) | |
| Витамин C | 200 мг 333% |
| (как аскорбиновая кислота) | |
| Витамин Д | 2000 МЕ 500% |
| (как D3 холекальциферол) | |
| Витамин е | 30 МЕ 100% |
| (как д-альфа токоферилацетат) | |
| Витамин к | 80 мкг 100% |
| (как фитонадион) | |
| Тиамин | 50 мг 3333% |
| (Витамин B-1) (в виде тиаминмононитрата) | |
| Рибофлавин | 50 мг 2,941% |
| (Витамин В-2) | |
| Ниацин | 50 мг 250% |
| (как ниацинамид) | |
| Витамин В-6 | 50 мг 2500% |
| (как пиридоксин гидрохлорид) | |
| Фолиевая кислота | 400 мкг 100% |
| Витамин В-12 | 100 мкг 1 667% |
| (как цианокобаламин) | |
| биотин | 1000 мкг 333% |
| (как д-биотин) | |
| Пантотеновая кислота | 50 мг 500% |
| (как пантотенат d-кальция) | |
| кальций | 500 мг 50% |
| (как карбонат кальция) | |
| Железо | 18 мг 100% |
| (как стеарилфумарат) | |
| йод | 150 мкг 100% |
| (как йодистый калий) | |
| магниевый | 100 мг 25% |
| (как оксид магния) | |
| цинк | 15 мг 100% |
| (как оксид цинка) | |
| Селен | 200 мкг 286% |
| (как селенат натрия) | |
| медь | 2 мг 100% |
| (как оксид меди) | |
| марганца | 2 мг 100% |
| (как марганцевый глюконат) | |
| хром | 200 мкг 167% |
| (как пиколинат хрома) | |
| молибден | 75 мкг 100% |
| (как молибдат натрия) | |
| калий | 30 мг 1% |
| (как хлорид калия) | |
| Ванадий | 10 мкг * |
| (как метаванадат натрия) | |
| бор | 2 мг * |
| (как борная кислота) | |
| Альфа-липоевая кислота | 10 мг * |
| Комплекс Гесперидин | 5 мг * |
| Запатентованная смесь Ultra Woman ™ | 160 мг * |
| (Коллаген (гидролизованный желатин), (холин (как битартрат холина), (инозит, диоксид кремния) | |
| Смесь фруктов и овощей Ultra Woman ™ | 50 мг * |
| (Цитрусовый биофлавоноидный комплекс (Citrus Limon) (фрукты), Черная смородина (Ribes nigrum) (фрукты), Экстракт черники | |
| (Vaccinium myrtillus) (фрукты), (Бузина (Sambucus nigra) (фрукты), (Экстракт виноградных косточек (Vitis vinifera), | |
| (Экстракт брюссельской капусты, капуста (экстракт капусты, экстракт цветной капусты, сельдерей (экстракт семян (Apium graveolens)), | |
| (Экстракт моркови, Экстракт брокколи, Экстракт капусты, Комплекс астаксантина, Супероксиддисмутаза, лютеин, Коэнзим Q-10, Ресвератрол из | |
| (Polygonum cuspidatum) (корень), ликопин) | |
| *Суточная доза не определена. | |
