Сывороточный протеин Sponser Whey 94 CFM 1500 грамм


Whey Protein 94 CFM- это сывороточный белок, который содержит 94% протеина и получит в результате процесса перекрестно- поточной микрофильтрации. Он может похвастаться быстрой усвояемостью и аминокислотным составом, который подобен аминокислотному составу мышц организма. Благодаря тому, что продукт изготовлен в процессе перекрестно- поточной микрофильтрации, гарантируется максимальное сохранение и концентрацию протеиновых фракций (лактоферрин, пентидные фрагменты, гликомакропептиды). Эта уникальная технология позволяет создать продукт с низким содержанием жиров и минералов, имея при этом наивысшую биологическую ценность. Препарат предназначен для максимально эффективного наращивания качественной мускулатуры и придания рельефности мышцам. Он обладает высокой биологической ценностью и содержит в себе незаменимые аминокислоты с разветвленными цепями. В продукте полностью отсутствует лактоза. Он включает ценные иммуноглобулины, которые позитивно влияют на укрепление иммунитета. Для поддержания мышечной массы и строительства красивого тела принимайте коктейль за 30 минут до тренировки или сразу после. Напиток имеет несколько вариантов вкуса: шоколад, ваниль, клубника.
| Название товара | Сывороточный протеин Sponser Whey 94 CFM 1500 грамм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Размер порции, г | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Порций в упаковке | 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Форма выпуска | Порошок | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Состав |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рекомендации по применению | 1 порцию(2,5 мерные ложки) растворить в 300 мл обезжиренного молока. Для обеспечения строительства и наращивания мышечной массы принимать между тренировками, за 30 мин перед тренировкой и после тренировки. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Предостережение | Продукт не является лекарственным средством. Не рекомендуем использовать продукцию лицам, не достигшим 18 лет. Перед началом приема любого продукта обязательно проконсультируйтесь у специалиста! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Производитель | Sponser | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Страна производитель | Швейцария | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Питательные вещества |
В 100 г |
||
|
Калорийность кДж (кКал) |
1560 (368) |
||
|
Белки |
86 г |
||
|
Углеводы |
4 г |
||
|
Жиры |
0,5 г |
|
|
|
Минералы |
В 100 г |
%РДД* |
|
|
Кальций |
300 мг |
37% |
|
|
Магний |
45 мг |
15% |
|
|
Фосфор |
225 мг |
28% |
|
|
Аминокислоты в 100 г чистого белка |
|||
|
Незаменимые |
Гистидин |
1,9 г |
|
|
Изолейцин |
7,1 г |
||
|
Лейцин |
11,6 г |
||
|
Лизин |
10.1 г |
||
|
Метионин + цистеин |
4.3 г |
||
|
Фенилаланин + тирозин |
6.6 г |
||
|
Треонин |
8.3 г |
||
|
Триптофан |
2.0 г |
||
|
Валин |
6.2 г |
||
|
Заменимые |
Алании |
5.5 г |
|
|
Аргинин |
1.9 г |
||
|
Аспартовая кислота |
11.5г |
||
|
Глутаминовая кислота |
20.5г |
||
|
Глицин |
17 г |
||
|
Пролин |
6.1 г |
||
|
Серии |
4.6 г |
||


