Prozero 65 г
Предыдущий
| Название товара | NUTREND Zerodrinx Tabs 18 таблеток | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Размер порции, (капс, таб) | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Порций в упаковке | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Форма выпуска | Таблетки | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Состав |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рекомендации по применению | растворить 1 таблетку в 500 мл воды. Пейте во время занятий спортом. Максимум 2 таблетки в день. Не превышайте рекомендуемую дозировку. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Предостережение | Продукт не является лекарственным средством. Не рекомендуем использовать продукцию лицам, не достигшим 18 лет. Перед началом приема любого продукта обязательно проконсультируйтесь у специалиста! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Производитель | NUTREND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Страна производитель | Чехия |
|
Апельсиновый вкус |
100г |
2 таблетки* |
|
Энергетическая ценность |
936 кДж / 220 ккал |
125 кДж / 29 ккал |
|
Жиры |
0 г |
0 г |
|
в т.ч. насыщенные жирные кислоты |
0 г |
0 г |
|
Углеводы |
35 г |
4,7 г |
|
в т.ч. сахар |
0 г |
0 г |
|
Белки |
7,3 г |
1 г |
|
Соль |
7,5 г |
1 г |
|
Витамн C |
597 мг = 746%* |
80 мг = 100%* |
|
Витамин B1 |
8,2 мг = 745%* |
1,1 мг = 100%* |
|
Витамин B6 |
10,4 мг = 743%* |
1,4 мг = 100%* |
|
Кальций |
2239 мг = 280%* |
300 мг = 38%* |
|
Магний |
448 мг = 119%* |
60 мг = 16%* |
|
L-аланин |
7463 мг |
1000 мг |
