RealFood Organics для женщин 120 табл
Предыдущий
Action B-50 от Country Life, сбалансированный комплекс Витамина В. Благодаря постоянному контролю качества продукции, а так же научным исследованиям,потребностей потребителя, Country Life представляет одну из самых широких линеек, среди витаминно-минеральных комплексов. Благодаря тщательно проработанной рецептуре, продукты компании удовлетворят потребности любого человека зрелого и юного.
Недостаток Витамина В, довольно таки распространенная проблема, среди основного количества населения. Это связано с тем, что большинство людей употребляет большое количество переработанной пищи, которая лишена любых полезных веществ, а так же из-за частого употребления сахара в рационе. Сахар влияет на клетки таким образом, что находящийся в них Витамин В, покидает этим самые клетки, тем самым в организме очень быстро наступает дефицит. Витамин В участвует во многих процессах в организме, в том числе принимает непосредственное участие в метаболических процессах. Очень сильно на уровень Витамина В влияет курение, было доказано что у людей курящих больше 4 сигарет в день, Витамин В был на нижних референтных показателях.
| Название товара | Витамин B Country Life Action B-50 100 caps | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Размер порции, (капс, таб) | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Порций в упаковке | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Форма выпуска | Капсулы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Состав |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Предостережение | Продукт не является лекарственным средством. Не рекомендуем использовать продукцию лицам, не достигшим 18 лет. Перед началом приема любого продукта обязательно проконсультируйтесь у специалиста! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Производитель | Country Life | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Страна производитель | Соединенные Штаты | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Размер порции: 1 капсула | ||
| Количество на порцию | % Дневная стоимость | |
| Тиамин (витамин B1) (в виде тиамина гидрохлорида) | 50 мг | 3333% |
| Рибофлавин (витамин B2) | 50 мг | 2941% |
| Ниацин (как ниацинамид) | 50 мг | 250% |
| Витамин B6 (в виде пиридоксина гидрохлорида) | 50 мг | 2500% |
| Фолиевая кислота | 100 мкг | 25% |
| Витамин B12 (как цианокобаламин) | 50 мкг | 833% |
| Биотин (как d-биотин) | 50 мкг | 17% |
| Пантотеновая кислота (как d-пантотенат кальция) | 50 мг | 500% |
| инозит | 50 мг | * |
| Холин (из 50 мг холинового битартрата) | 23 мг | * |
| * Суточная доза не определена. | ||
