Zinc Glycinate 120 капсул (Глицинат цинка)
Предыдущий
Витамины NOW® Eve™ помогают восполнить недостаток питательных веществ в ежедневном рационе женщин
Витамины для женщин NOW® Eve™ помогают восполнить недостатки рациона, так как они скомбинированы таким образом, чтобы обеспечить широкий спектр питательных веществ в синергической форме. Восполняют недостаток в организме витаминов и минералов. Поддерживают здоровье кожи, волос и ногтей, удерживают кальций в организме. Улучшают работу мозга и облегчают неврологические расстройства. Нормализуют работу сердечно-сосудистой системы, а также печени и желудочно-кишечного тракта. Обладают обезболивающим эффектом при менструациях. Повышают иммунитет. Обладают спазмолитическим и желчегонным действием. Регулируют уровень женских гормонов, облегчает симптомы менопаузы. Имеют натуральную оболочку из хлорофилла
Функциональное действие:
- Регулирует уровень женских гормонов, облегчает симптомы менопаузы.
- Оказывает дерматотропное действие - поддерживает здоровье кожи, волос и ногтей, удерживает кальций в организме.
- Нормализует работу сердечно-сосудистой системы, а также печени и желудочно-кишечного тракта.
- Восполняет недостаток в организме витаминов и минералов.
- Улучшает работу мозга и облегчает неврологические расстройства.
- Обладает обезболивающим эффектом при менструациях.
- Обладает спазмолитическим и желчегонным действием.
- Повышает иммунитет.
| Название товара | Витамины для женщин NOW EVE 90 табл | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Размер порции, (капс, таб) | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Порций в упаковке | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Форма выпуска | Таблетки | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Состав |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рекомендации по применению | Принимайте 3 таблетки в день с едой. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Предостережение | Продукт не является лекарственным средством. Не рекомендуем использовать продукцию лицам, не достигшим 18 лет. Перед началом приема любого продукта обязательно проконсультируйтесь у специалиста! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Производитель | NOW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Страна производитель | Соединенные Штаты | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Количество в 1 порции | ||
| Витамин A (100% в виде бета-каротина) | 3000 мкг | 333% |
| Витамин С (из аскорбата кальция и аскорбил пальмитата) | 300 мг | 333% |
| Витамин D (в виде эргокальциферола) | 25 мкг (1000 МЕ) | 125% |
| Витамин E (в виде d-альфа-токоферил сукцината) | 134 мг | 893% |
| Витамин K (в виде менахинона K2 и фитонадиона K1) | 80 мкг | 67% |
| Тиамин (витамин B1) (в виде тиамина гидрохлорида) | 25 мг | 2083% |
| Рибофлавин (витамин B2) | 25 мг | 1923% |
| Ниацин (витамин B3) (в виде никотинамида и из инозитола гексаникотината) | 30 мг | 188% |
| Витамин B6 (из пиридоксина гидрохлорида и пиридоксаль-5-фосфата (P-5-P)) | 25 мг | 1471% |
| Фолат | 1360 мкг пищевого фолатного эквивалента (800 мкг фолиевой кислоты) | 340% |
| Витамин B12 (в виде метилкобаламина) | 200 мкг | 8333% |
| Биотин | 300 мкг | 1000% |
| Пантотеновая кислота (витамин B5) (из пантотената кальция) | 50 мг | 1000% |
| Кальций [из карбоната кальция (минералы из морских водорослей Aquamin® TG) и аскорбата кальция] | 250 мг | 19% |
| Железо (из бисглицината железа) (Ferrochel®) | 18 мг | 100% |
| Йод (из йодида калия) | 150 мкг | 100% |
| Магний (из цитрата магния и минералов из морских водорослей Aquamin® TG) | 100 мг | 24% |
| Цинк (из бисглицината цинка) (TRAACS®) | 15 мг | 136% |
| Селен (из L-селенометионина) | 200 мкг | 364% |
| Медь (из бисглицината меди) (TRAACS®) | 1 мг | 111% |
| Марганец (из бисглицината марганца) (TRAACS®) | 2 мг | 87% |
| Хром (из пиколината хрома) | 120 мкг | 343% |
| Молибден (из молибдата натрия) | 75 мкг | 167% |
| Калий (из хлорида калия) | 25 мг | < 1% |
| Клюква (Vaccinium macrocarpon) (плоды) | 100 мг | † |
| Экстракт граната (плоды) | 50 мг | † |
| Органические ягоды асаи (Euterpe oleracea) (кожура и мякоть фруктов) | 50 мг | † |
| Экстракт гарцинии (Garcinia mangostana) (кожура фруктов) | 50 мг | † |
| CoQ10 (коэнзим Q10) | 30 мг | † |
| Альфа-липоевая кислота | 30 мг | † |
| Инозитол | 25 мг | † |
| Органические листья алоэ вера (Aloe vera) (концентрат) | 25 мг | † |
| Ликопин (из экстракта томатов) | 500 мкг | † |
| Лютеин (из экстракта цветков бархатцев) (Tagetes erecta) (FloraGLO®) | 500 мкг | † |
| † Суточная норма не определена. | ||

