618 ₴
Нет в наличии
Артикул
5170
Гарантия качества
Isodrinx 420 грамм
Предыдущий
В качестве напитка для покрытия нехватки жидкости и жизненно важных микроэлементов рекомендуем купить Isodrinx 840 грамм от NUTREND. Такой выбор является абсолютно верным с точки зрения полноценного спортивного рациона, поскольку в случае высокоинтенсивных тренировок человек нуждается в более сбалансированном питании, что касается также и жидкости, которая поступает в организм.
Вместе с потом атлет ежедневно теряет драгоценные витамины, минералы и полезные микроэлементы, что ведет к понижению жизненного тонуса и результативности занятий. Для предотвращения таких проблем фирма NUTREND разработала действенную формулу напитка, который будет кстати для утоления жажды во время/после тренировки, и в целом в течение дня.
Формула изотонического напитка направлена на:
- восполнение баланса основных веществ в организме атлета;
- эффективное восстановление после занятий;
- предотвращение обезвоживания, нейтрализацию дефицита сил и энергии;
- освежение при занятиях спортом в тяжелых климатических условиях, когда на организм накладывается двойная нагрузка и стресс, т.п.
Приятный вкус и заметный эффект позволит Вам быстро привыкнуть и оценить полезный напиток, а также заменить чаепитие с вредными для мускулатуры перекусами на легкое оздоровление с помощью данной смеси.
| Название товара | Изотоник NUTREND Isodrinx 840 грамм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Размер порции, г | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Порций в упаковке | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Форма выпуска | Порошок | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Состав | Пищевая ценность:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рекомендации по применению | Подготовьте изотонический напиток, руководствуясь рекомендуемой дозировкой: до физической нагрузки выпейте 200-300 мл напитка; во время тренировки выпейте 500-700 мл напитка в течение одного часа, затем через 10-15 минут выпейте 100-200 мл напитка в зависимости от характера нагрузки, интенсивности и окружающей обстановки; никогда не принимайте всю дозу продукта за один раз; для приготовления напитка не используйте минеральную воду, так как она может привести к дисбалансу минералов в напитке; перед использованием взболтать. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Предостережение | Продукт не является лекарственным средством. Не рекомендуем использовать продукцию лицам, не достигшим 18 лет. Перед началом приема любого продукта обязательно проконсультируйтесь у специалиста! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Производитель | NUTREND | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Страна производитель | Чехия |
Напишите ваш собственный отзыв
Подготовьте изотонический напиток, руководствуясь рекомендуемой дозировкой:
до физической нагрузки выпейте 200-300 мл напитка;
во время тренировки выпейте 500-700 мл напитка в течение одного часа, затем через 10-15 минут выпейте 100-200 мл напитка в зависимости от характера нагрузки, интенсивности и окружающей обстановки;
никогда не принимайте всю дозу продукта за один раз;
для приготовления напитка не используйте минеральную воду, так как она может привести к дисбалансу минералов в напитке;
перед использованием взболтать.
Пищевая ценность:
| 100г | Порция – 35г | |
| Энергетическая ценность | 1634 кДж / 384 ккал | 572 кДж / 134 ккал |
| Белки | 0 г | 0 г |
| Сахариды | 93 г | 32,5 г |
| Сахара | 85,7 г | 30 г |
| Жиры | 0 г | 0 г |
| Насыщенные жирные кислоты | 0 г | 0 г |
| Клетчатка | 0 г | 0 г |
| Натрий (хлорид натрия, лимоннокислый натрий) | 0,6 г | 0,2 г |
| Магний (нитрат магния) | 14,3 мг = 3,8 % рдд | 5 мг = 1,3 % рдд |
| Калий (глюконат калия) | 57,2 мг = 2,9 % рдд | 20 мг = 1 % рдд |
| Всего кальция | 165 мг = 20,6 % рдд | 57,5 мг = 7,2 % рдд |
| Его органическая форма (глюконат кальция) | 42,9 мг = 5,4 % рдд | 15 мг = 1,9 % рдд |
| Хлор (хлористый натрий) | 428,6 мг = 53,6 % рдд | 150 мг = 18,8 % рдд |
| Витамин C | 104 мг | 36,4 мг |
| Витамин B3 | 20,8 мг | 7,3 мг |
| Витамин B5 | 7,8 мг | 2,7 мг |
| Витамин B6 | 1,8 мг | 0,64 мг |
| Витамин B1 | 1,4 мг | 0,5 мг |
| Витамин B12 | 3,2 мкг | 0,45 мкг |
| Фолиевая кислота | 260 мкг | 91,0 мкг |
| Биотин | 65 мкг | 22,8 мкг |
| Витамин E | 15,6 мг | 5,5 мг |
| Витамин B2 | 1,8 мг | 0,64 мг |
| Рдд витаминов | 130 % | 45 % |
