Inosine 500 100 капс
Предыдущий
Isodrinx Tabs – удобные и практичные растворимые таблетки для приготовления изотонического напитка с отличным освежающим вкусом, который удовлетворяет физиологические потребности организма в пополнении запасов потерянной во время физической нагрузки жидкости, минералов и энергии. После окончания нагрузки Isodrinx помогает быстрее восстановить запасы жидкости и минералов. В то же самое время он способствует более быстрому восстановлению организма. Для более эффективного регулирования и восстановления в состав продукта добавлен ряд витаминов. Также продукт обогащён углевод Palatinose™.
Palatinose™ — уникальная формула поэтапного снабжения енергией:
высокое содержание энергии при низкой осмотической концентрации;
поэтапное освобождение энергии;
низкий гликемический индекс.
| Название товара | Изотоник NUTREND Isodrinx Tabs 12 табл | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Размер порции, (капс, таб) | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Порций в упаковке | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Форма выпуска | Таблетки | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Состав | Пищевая ценность:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рекомендации по применению | Рекомендуемая дозировка: до физической нагрузки выпейте 200-300 мл напитка; во время тренировки выпейте 500-700 мл напитка в течение одного часа, затем через 10-15 минут выпейте 100-200 мл напитка в зависимости от характера нагрузки, интенсивности и окружающей обстановки; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Предостережение | Продукт не является лекарственным средством. Не рекомендуем использовать продукцию лицам, не достигшим 18 лет. Перед началом приема любого продукта обязательно проконсультируйтесь у специалиста! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Производитель | NUTREND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Страна производитель | Чехия |
Пищевая ценность:
| 100г | 1 таблетка | |
| Энергетическая ценность | 1319 кДж / 310 ккал | 149 кДж / 135 ккал |
| Белки | 0 г | 0 г |
| Углеводы | 65,2 г | 7,4 г |
| в т.ч. моносахариды | 63 г | 7,1 г |
| Жиры | 0 г | 0 г |
| в т.ч. насыщенные жирные кислоты | 0 г | 0 г |
| Клетчатка | 0 г | 0 г |
| Соль | 1,1 г | 0,1 г |
| Витамин C | 160 мг | 18 мг |
| Витамин B3 | 32 мг | 3,6 мг |
| Витамин E | 24 мг | 2,7 мг |
| Витамин B5 | 12 мг | 1,4 мг |
| Витамин B6 | 2,8 мг | 0,3 мг |
| Витамин B2 | 2,8 мг | 0,3 мг |
| Витамин B1 | 2,2 мг | 0,2 мг |
| Витамин B12 | 5 мкг | 0,6 мкг |
| Биотин | 100 мкг | 11,3 мкг |
| Фолиевая кислота | 400 мкг | 45 мкг |
| Рекомендуемая дневная доза витаминов | 200 % | 22 % |
