877 ₴
Нет в наличии
Артикул
0000072758196
Гарантия качества
Kids DHA Chewables 180 softgels
Предыдущий
Power Teen for Him от Nature's Plus – это эффективный мультивитаминный комплекс, специально разработанный для нужд подростков.
Содержит запатентованный комплекс BlemiShield™ и полезные вещества для поддержания мышечной функции.
Преимущества:
- Не содержит глютена
- Имеет натуральные ароматизаторы
- Подходит для веганов
- Способствует естественной выработке энергии и общему улучшению самочувствия.
| Название товара | Витамины для подростков Nature's Plus Power Teen for Him Chewable - 60 tabs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Размер порции, (капс, таб) | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Порций в упаковке | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Форма выпуска | Жевательная таблетка | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Состав |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рекомендации по применению | Подросткам принимать две таблетки один раз в день в качестве пищевой добавки. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Предостережение | Пищевая добавка. Не превышайте рекомендуемую суточную дозу. Продукт не является заменой разнообразного и сбалансированного питания. Продукт не предназначен для детей, беременных и кормящих женщин. Хранить в недоступном для маленьких детей месте. Хранить в сухом месте при температуре ниже 25 °C. Беречь от мороза и прямых солнечных лучей. Хотя мы прилагаем все усилия, чтобы обеспечить актуальность информации о продукте, всегда читайте этикетки, предупреждения и инструкции, прилагаемые к продукту. Если у вас есть сомнения, свяжитесь с нами или посетите веб-страницу производителя для получения дополнительной информации о продукте. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Производитель | Nature's Plus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Страна производитель | Соединенные Штаты | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Напишите ваш собственный отзыв
Подросткам принимать две таблетки один раз в день в качестве пищевой добавки.
| Пищевая ценность | ||
| Размер порции: 2 жевательные таблетки | ||
| Порций в упаковке: 30 | ||
| Количество в 1 порции | % от суточной нормы | |
| Калории | 5 | |
| Всего углеводов | 3 г | 1%** |
| Ксилитол | 3 г | † |
| Витамин A (в виде бета-каротина) | 1500 мкг RAE (5000 МЕ) | 167% |
| Витамин C (в виде аскорбиновой кислоты) | 60 мг | 67% |
| Витамин D3 (в виде веганского холекальциферола) | 12,5 мкг (500 МЕ) | 63% |
| Витамин E (в виде d-альфа токоферилацетата) | 20 мг ∝-ТЕ (30 МЕ) | 133% |
| Тиамин (витамин B1) (в виде тиамина гидрохлорида) | 1,9 мг | 158% |
| Рибофлавин (витамин B2) | 2,1 мг | 162% |
| Ниацин (в виде никотинамида) | 25 мг NE | 156% |
| Витамин B6 (в виде пиридоксина гидрохлорида) | 2,5 мг | 147% |
| Фолат (в виде кальция L-5-метилтетрагидрофолата) | 667 мкг пищевого фолатного эквивалента (400 мкг L-метилфолата) |
167% |
| витамина B12 (в виде метилкобаламина); | 10 мкг | 417% |
| Биотин | 63 мкг | 210% |
| Пантотеновая кислота (в виде пантотената кальция) | 12,5 мг | 250% |
| Кальций (в виде дикальцийфосфата; цитрата) | 50 мг | 4% |
| Железо (в виде фумарата, глюконата) | 4,5 мг | 25% |
| Магний (в виде цитрата, оксида) | 10 мг | 2% |
| Цинк (в виде аспартата, оксида) | 15 мг | 136% |
| Селен (в виде селенометионина) | 35 мкг | 64% |
| Марганец (в виде глюконата) | 1 мг | 43% |
| Хром (в виде пиколината) | 60 мкг | 171% |
| Молибден (в виде молибдата натрия) | 37,5 мкг | 83% |
| Комплекс незаменимых аминокислот (из рисового протеина без ГМО, спирулины и хлореллы) | 100 мг | † |
| Цистеин | 1,7 мг | |
| Аргинин | 8,2 мг | |
| Гистидин | 2,4 мг | |
| Изолейцин | 4,3 мг | |
| Лейцин | 8,5 мг | |
| Лизин | 3,5 мг | |
| Метионин | 3,5 мг | |
| Фенилаланин | 5,4 мг | |
| Треонин | 3,5 мг | |
| Триптофан | 0,9 мг | |
| Тирозин | 5,3 мг | |
| Валин | 6 мг | |
| Лимонный биофлавоноидный комплекс (из плодов лимона) | 40 мг | † |
| Комплекс BlemiShield ™ - клюква (Vaccinium macrocarpon), стрептококк thermophilus (1 миллиард жизнеспособных клеток на момент производства) |
35 мг | † |
| Витамин К (в виде менахинона-7 [K2]) | 80 мкг | † |
| † Суточная норма не определена. | ||
