Power Teen for Him Chewable - 60 tabs
Предыдущий
Содержит в два раза больше четырех ключевых витаминов группы B, поддерживающих превращение пищи в энергию.
В состав входят порошковые смеси Orchard Fruits™ и Garden Veggies™ (200 мг в трех жевательных пастилках)
Мультивитаминный комплекс широкого спектра действия.
Полный набор витаминов группы B.
Изготовлен на основе пектина – без использования желатина.
Содержит 15 основных витаминов и минералов, а также инозитол.
Натуральные вкусы: вишня, апельсин и виноград.
Подходит для вегетарианцев.
Обеспечивает сбалансированную поддержку роста и всеобщего развития.
Достоинства:
Поддержка здоровья костной ткани.
Способствует сохранению хорошего зрения.
Помогает генерировать энергию на клеточном уровне.
Способствует укреплению иммунитета.
‡ Содержит вдвое больше тиамина (0,6 мг против 0,3 мг), рибофлавина (0,65 мг против 0,325 мг), ниацина (8 мг против 4 мг) и биотина (0,03 мг против 0,015 мг), чем обычные жевательные витамины Alive!8 для детей (7).
Содержит в два раза больше четырех ключевых витаминов группы B, поддерживающих превращение пищи в энергию.
В состав входят порошковые смеси Orchard Fruits и Garden Veggies (200 мг в трех жевательных пастилках).
Мультивитаминный комплекс широкого спектра действия.
Полный набор витаминов группы B.
Изготовлен на основе пектина – без использования желатина.
Содержит 15 основных витаминов и минералов, а также инозитол.
Натуральные вкусы: вишня, апельсин и виноград.
Подходит для вегетарианцев.
Обеспечивает сбалансированную поддержку роста и всеобщего развития.
| Название товара | Витамины для детей Nature's Way Premium Kids Multivitamin - 90 gummies Cherry | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Размер порции, (капс, таб) | 2-3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Порций в упаковке | 45-30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Форма выпуска | Мармеладки | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Состав |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рекомендации по применению | Детям 2-3 лет по 2 жевательные таблетки в день. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Предостережение | Пищевая добавка. Не превышайте рекомендуемую суточную дозу. Продукт не является заменой разнообразного и сбалансированного питания. Продукт не предназначен для детей, беременных и кормящих женщин. Хранить в недоступном для маленьких детей месте. Хранить в сухом месте при температуре ниже 25 °C. Беречь от мороза и прямых солнечных лучей. Хотя мы прилагаем все усилия, чтобы обеспечить актуальность информации о продукте, всегда читайте этикетки, предупреждения и инструкции, прилагаемые к продукту. Если у вас есть сомнения, свяжитесь с нами или посетите веб-страницу производителя для получения дополнительной информации о продукте. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Производитель | Nature's Way | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Страна производитель | Соединенные Штаты | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Детям 2-3 лет по 2 жевательные таблетки в день.
Детям от 4 лет и старше - по 3 жевательные таблетки в день.
Желательно принимать вместе с едой. Приучите ребенка тщательно разжевывать жевательные таблетки перед проглатыванием.
Не превышайте рекомендуемую дозу.
| Пищевая ценность | ||||
| Размер порции: 2 жевательные конфеты / 3 жевательные конфеты | ||||
| Порций в упаковке: 45/30 | ||||
| Количество в 1 порции | 2 жевательные конфеты (для детей 2–3 лет) |
% от суточной нормы | 3 жевательные конфеты (для детей от 4 лет) | % от суточной нормы |
| Калории | 15 | 25 | ||
| Всего углеводов | 4 г | 3%‡ | 6 г | 2%† |
| Всего сахара | 3 г | ** | 4 г | ** |
| Содержит добавленный сахар | 3 г | 12%‡ | 4 г | 8%† |
| Витамин A (в виде ретинилпальмитата) | 300 мкг | 100% | 450 мкг | 50% |
| Витамин C (аскорбиновая кислота) | 60 мг | 400% | 90 мг | 100% |
| Витамин D3 (в виде холекальциферола) | 13 мкг | 87% | 20 мкг | 100% |
| Витамин E (в виде dl-альфа токоферилацетата) | 5 мг | 83% | 7,5 мг | 50% |
| Тиамин (в виде тиамина гидрохлорида) | 0,4 мг | 80% | 0,6 мг | 50% |
| Рибофлавин | 0,433 мг | 87% | 0,65 мг | 50% |
| Ниацин (в виде никотинамида) | 5,3 мг | 88% | 8 мг | 50% |
| Витамин B6 (в виде пиридоксина гидрохлорида) | 1,1 мг | 220% | 1,7 мг | 100% |
| Фолат | 266 мкг DFE (160 мкг фолиевой кислоты) | 177% | 400 мкг DFE (240 мкг фолиевой кислоты) |
100% |
| Витамин B12 (в виде цианокобаламина) | 1,6 мкг | 178% | 2,4 мкг | 100% |
| Биотин | 20 мкг | 250% | 30 мкг | 100% |
| Пантотеновая кислота (в виде d-пантотената кальция) | 1,6 мг | 80% | 2,5 мг | 50% |
| Холин (в виде битартрата холина) | 14,6 мг | 7% | 22 мг | 4% |
| Йод (в виде йодида калия) | 50 мкг | 56% | 75 мкг | 50% |
| Цинк (в виде цитрата цинка) | 3,6 мг | 120% | 5,5 мг | 50% |
| Натрий | 10 мг | < 1% | 20 мг | 1% |
| Порошковая смесь Orchard Fruits™ и Garden Veggies™: апельсин, голубика, морковь, слива, гранат, клубника, груша, яблоко, свекла, малина, ананас, тыква, вишня, цветная капуста, виноград, банан, капуста, томат, асаи, спаржа, брюссельская капуста, клюква, огурец, горох, брокколи, шпинат |
133 мг | ** | 200 мг | ** |
| Инозитол | 13 мкг | ** | 20 мкг | ** |
| † Процент от суточной нормы при условии потребления 2000 калорий в день. ‡ Процент от суточной нормы при условии потребления 1000 калорий в день. ** Суточная норма не определена. |
||||
