1 068 ₴
Нет в наличии
Артикул
7912
Гарантия качества
Super Omega 3-6-9 1200 мг 90 капс
Предыдущий
Помогает поддерживать:
• Сердечно-сосудистое здоровье ***
• Здоровье мозга ***
• Здоровье кожи и здоровье иммунной системы
| Название товара | Омега жиры Country Life Ultra Omega 3-6-9 90 caps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Размер порции, (капс, таб) | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Порций в упаковке | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Форма выпуска | Капсулы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Состав |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рекомендации по применению | Взрослые принимают по две (2) капсулы в день. Для лучшего использования возьмите с собой еду. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Предостережение | Продукт не является лекарственным средством. Не рекомендуем использовать продукцию лицам, не достигшим 18 лет. Перед началом приема любого продукта обязательно проконсультируйтесь у специалиста! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Производитель | Country Life | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Страна производитель | Соединенные Штаты | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Напишите ваш собственный отзыв
Взрослые принимают по две (2) капсулы в день. Для лучшего использования возьмите с собой еду.
| Размер порции: 2 шт. | ||
| Порций в упаковке: 45 | ||
| Количество на порцию | % Дневная стоимость | |
| Калории | 25 | |
| Калории от жира | 25 | |
| Всего жиров | 2,5 г | 4% * |
| Насыщенный жир | 0,5 г | 3% * |
| Мононенасыщенный жир | 0,5 г | ** |
| Полиненасыщенные жиры | 1,5 г | ** |
| холестерин | 6 мг | 2% * |
| белка | 0,5 г | 1% * |
| Витамин Е (в виде смешанных токоферолов) | 20 МЕ | 67% |
| Концентрат рыбьего жира, обеспечивающий: | 800 мг | ** |
| EPA Eicosapentaenoic Acid) (Omega 3) | 240 мг | ** |
| DHA (докозагексаеновая кислота) (Omega 3) | 160 мг | ** |
| Масло оливковое масло обеспечение: |
800 мг | ** |
| GLA (гамма-линоленовая кислота) (Omega 6) | 152 мг | ** |
| обычно обеспечивая: | ||
| Линоленовая кислота (Омега 6) | 270 мг | ** |
| Олеиновая кислота (Омега-9) | 109 мг | ** |
| Льняное масло | 800 мг | ** |
| обеспечение: ALA (альфа-линоленовая кислота) (Omega-3) |
424 мг |
** |
| обычно обеспечивая: | ||
| Линолевая кислота (Омега-6) | 100 мг | ** |
| Олеиновая кислота (Омега-9) | 79 мг | ** |
| * Процент дневной нормы основаны на диете в 2000 калорий. ** Суточная доза не определена. |
||
