Растительный протеин Vegan Protein 450g
589 ₴
Нет в наличии
Артикул
9647
Гарантия качества
Vegan Protein 2000 грамм
Предыдущий
Vegan Protein – новинка в линейке протеинов от Maxler, предназначенная специально для людей, не употребляющих продукты животного происхождения. Для достижения идеального вкуса и консистенции мы соединили 3 источника протеина: горох, рис и рожковое дерево, – которые с легкостью покрывают потребность в протеине (21 г протеина в порции) и имеют полный комплекс аминокислот, в том числе, и незаменимых. Vegan Protein не содержит ГМО, лактозы и глютена и соответствует европейским стандартам качества. Протеин растительного происхождения можно употреблять в виде коктейля, а также добавлять в блюда, что делает продукт незаменимым элементом в рационе веганов. Продукт доступен в 2 замечательных вкусах: шоколадный макарон и яблоко с корицей, которые придутся по душе даже самым искушённым любителям десертов.
| Название товара | Растительный протеин Vegan Protein 450g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Размер порции, г | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Порций в упаковке | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Форма выпуска | Порошок | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Состав |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рекомендации по применению | смешать 2 мерные ложки продукта (30г) в 300мл воды. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Предостережение | Продукт не является лекарственным средством. Не рекомендуем использовать продукцию лицам, не достигшим 18 лет. Перед началом приема любого продукта обязательно проконсультируйтесь у специалиста! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Страна производитель | Германия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Напишите ваш собственный отзыв
смешать 2 мерные ложки продукта (30г) в 300мл воды.
| Количество | На 100г | %РДД | На порцию | %РДД | |
| Энергетическая ценность | 1627 кДж (385 ккал) | 448 кДж (115 ккал) | |||
| Жиры | 8.2 г | * | 2.4 г | * | |
| - из них насыщенные жирные кислоты | 1.4 г | * | 0.4 г | * | |
| Углеводы | 4 г | * | 1.2 г | * | |
| - из них сахар | 0.4 г | * | 0.1 г | * | |
| Белки | 72 г | * | 21.6 г | * | |
| Соль | 4.6 г | * | 1.4 г | * | |
Аминокислотный профиль на 100г |
|||||
| Л-Аланин | 4.41г | ||||
| Л-Аргинин | 8.91 г | ||||
| Л-Аспарагиновая кислота | 11.32 г | ||||
| Л-Цистеин | 1.08 г | ||||
| Л-Глутаминовая кислота | 17.32 г | ||||
| Л-Глицин | 4.18 г | ||||
| Л-Гистидин | 2.53 г | ||||
| Л-Изолейцин | 4.52 г | ||||
| Л-Лейцин | 8.47 г | ||||
| Л-Лизин | 6.95 г | ||||
| Л-Метионин | 1.25 г | ||||
| Л-Фенилаланин | 5.5 г | ||||
| Л-Пролин | 4.46 г | ||||
| Л-Серин | 5.31 г | ||||
| Л-Треонин | 3.89 г | ||||
| Л-Триптофан | 1 г | ||||
| Л-Тирозин | 3.87 г | ||||
| Л-Валин | |||||
